Lô tô Miền Nam Thứ năm, 21/03/2019
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 02 | 09 | 04 |
| 1 | 1918 | 16 | 151310 |
| 2 | 22 | 2522 | 2522 |
| 3 | 38 | 373631 | 3230 |
| 4 | 4746 | 4240 | 4847 |
| 5 | 5855 | 53 | |
| 6 | 676661 | 666361 | 6562 |
| 7 | 73727170 | 71 | 7975 |
| 8 | 81 | 88 | 8380 |
| 9 | 9995 | 9994 | 93 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 20/03/2019
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
| 0 | 090500 | ||
| 1 | 18 | 18 | |
| 2 | 25 | 2927 | |
| 3 | 38363330 | 38 | 39 |
| 4 | 494744 | 474441 | 49 |
| 5 | 5650 | 5553 | 5451 |
| 6 | 66 | 66 | 68 |
| 7 | 787772 | 7573 | 77 |
| 8 | 89 | 8582 | 868481 |
| 9 | 999896 | 9993 | 97 |
Lô tô Miền Nam Thứ ba, 19/03/2019
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| 0 | 09 | 0300 | |
| 1 | 1715 | 19 | |
| 2 | 24 | 28262523 | 2825 |
| 3 | 35 | 34 | 3831 |
| 4 | 44 | 4847 | 4644 |
| 5 | 5957565250 | 53 | 5956 |
| 6 | 6560 | 686460 | 636261 |
| 7 | 7873 | 7770 | 7573 |
| 8 | 888581 | ||
| 9 | 99 | 97969391 | 90 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 18/03/2019
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
| 0 | 090502 | 0601 | |
| 1 | 18161210 | 14 | |
| 2 | 23 | 2422 | 2520 |
| 3 | 383630 | 383631 | |
| 4 | 4845 | 4844 | |
| 5 | 59 | 59 | 5652 |
| 6 | 636160 | 65 | |
| 7 | 72 | 787471 | 75 |
| 8 | 888783 | 87 | 8584 |
| 9 | 97939291 | 94 | 9290 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 17/03/2019
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 03 | 080301 | |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 2625 | 29272321 | |
| 3 | 38363532 | 3936 | |
| 4 | 484643 | 4643 | 474241 |
| 5 | 5952 | 5850 | 58 |
| 6 | 62 | 69 | 68 |
| 7 | 767573 | 73 | 7770 |
| 8 | 86 | 82 | 89 |
| 9 | 99969190 | 999592 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 16/03/2019
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
| 0 | 0705 | 0504 | ||
| 1 | 19 | 19 | 1716 | 191210 |
| 2 | 2923 | 262120 | 2625 | |
| 3 | 3935 | 38 | 39383534 | |
| 4 | 49 | 494845 | 4943 | 4742 |
| 5 | 5958535150 | 57555350 | 5753 | 5955 |
| 6 | 63 | 676160 | 63 | 6962 |
| 7 | 7470 | 7977 | ||
| 8 | 8985 | 86 | 86 | |
| 9 | 9792 | 95 | 94 | 93 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 15/03/2019
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 06 | 00 | 03 |
| 1 | 171310 | 1413 | |
| 2 | 282320 | 24 | 2920 |
| 3 | 3734 | 39353433 | 38353130 |
| 4 | 43 | 4843 | 48 |
| 5 | 56 | 51 | |
| 6 | 6863 | 68 | 676563 |
| 7 | 70 | 76 | |
| 8 | 8482 | 8786 | |
| 9 | 9997 | 979693 | 92 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày