Lô tô Miền Nam Thứ năm, 24/01/2019
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 02 | 09 | 02 |
| 1 | 151410 | 19 | 13 |
| 2 | 27 | 28272220 | 2721 |
| 3 | 39 | 3733 | 393231 |
| 4 | 484642 | 434240 | 49 |
| 5 | 5951 | 51 | 51 |
| 6 | 6861 | 6463 | 686361 |
| 7 | 7571 | ||
| 8 | 8982 | 85 | 82 |
| 9 | 9995 | 9795 | 9694 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 23/01/2019
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
| 0 | 0801 | 0802 | 0908 |
| 1 | 14 | 151411 | |
| 2 | 29 | 2823 | |
| 3 | 30 | 3837363230 | 3937 |
| 4 | 49484240 | 46 | 49 |
| 5 | 5150 | 5957 | 585653 |
| 6 | 6966 | 686560 | 62 |
| 7 | 76 | 73 | 777675 |
| 8 | 8580 | ||
| 9 | 979390 | 96 | 95 |
Lô tô Miền Nam Thứ ba, 22/01/2019
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 04 | 08030200 | 03 |
| 1 | 18 | 1712 | 1211 |
| 2 | 282521 | 2923 | 26 |
| 3 | 34 | 34 | |
| 4 | 43 | 49484241 | |
| 5 | 565452 | 50 | |
| 6 | 67 | 69666460 | 65 |
| 7 | 75 | 787370 | 7771 |
| 8 | 83 | 89878581 | |
| 9 | 9998949390 | 92 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 21/01/2019
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 090806 | 0903 | 06 |
| 1 | 19 | 13 | 1915141110 |
| 2 | 2420 | 232220 | 2420 |
| 3 | 34 | 35 | |
| 4 | 4841 | 4841 | 494140 |
| 5 | 51 | 5850 | |
| 6 | 60 | 66 | 6463 |
| 7 | 7871 | 797771 | |
| 8 | 8580 | 84 | |
| 9 | 9793 | 91 | 90 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 20/01/2019
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 0802 | 09070301 | |
| 1 | 12 | 1915 | |
| 2 | 2822 | 2522 | |
| 3 | 3534 | 383534 | 38 |
| 4 | 4942 | ||
| 5 | 5150 | 585755 | 5855 |
| 6 | 6765 | 696663 | 6862 |
| 7 | 767570 | 7776 | 7571 |
| 8 | 888782 | 888480 | 86 |
| 9 | 96 | 9291 | 91 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 19/01/2019
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
| 0 | 02 | 090806040302 | 090301 | |
| 1 | 12 | 1714 | 16 | |
| 2 | 29 | 29 | ||
| 3 | 3332 | 3938373230 | ||
| 4 | 4847 | 494744 | ||
| 5 | 59 | 5851 | 575250 | 54 |
| 6 | 696766 | 6861 | 696260 | 686761 |
| 7 | 797571 | 79 | 76 | |
| 8 | 8786 | 82 | 85 | 82 |
| 9 | 99989492 | 9790 | 9795 | 969390 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 18/01/2019
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 07 | 080702 | 0302 |
| 1 | 10 | 14 | 1311 |
| 2 | 2928 | 2720 | 2221 |
| 3 | 393736 | ||
| 4 | 474240 | ||
| 5 | 595453 | 50 | 54 |
| 6 | 69 | 6261 | 68666460 |
| 7 | 767371 | 71 | 7675 |
| 8 | 8280 | ||
| 9 | 96949190 | 9392 | 91 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày