| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 01 | 09070603 | |
| 1 | 1812 | 1410 | 15 |
| 2 | 2720 | 2622 | |
| 3 | 3730 | 36 | |
| 4 | 4944 | 45 | |
| 5 | 5754 | 5857 | 53 |
| 6 | 636160 | 686360 | 65 |
| 7 | 76747271 | 7471 | 73 |
| 8 | 8580 | 8886 | 8684838280 |
| 9 | 999291 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 01 | 080504 | 0504 |
| 1 | 17 | 191615 | 1711 |
| 2 | 21 | 27 | |
| 3 | 393432 | 3630 | |
| 4 | 40 | 4542 | |
| 5 | 5950 | 58 | 59585351 |
| 6 | 626160 | 6861 | 6460 |
| 7 | 73 | 7973 | 777572 |
| 8 | 8482 | 87 | |
| 9 | 9891 | 97 |
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 01 | 01 | 0803 | 08 |
| 1 | 1710 | |||
| 2 | 27262420 | 2725 | 28 | 282620 |
| 3 | 31 | 37363531 | 373430 | 3934 |
| 4 | 44 | 47454340 | ||
| 5 | 59555351 | 56 | 575655 | 595751 |
| 6 | 64 | 61 | 686461 | |
| 7 | 7776 | 7473 | 797270 | 73 |
| 8 | 8782 | 83 | 87 | |
| 9 | 9695 | 9594 | 90 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
| 0 | 080704 | 0604 | 090805030201 |
| 1 | 1716 | 19151110 | |
| 2 | 20 | 24 | |
| 3 | 32 | 3430 | 393836 |
| 4 | 40 | 4540 | |
| 5 | 5953 | 51 | |
| 6 | 65 | ||
| 7 | 79787770 | 777673 | |
| 8 | 8683 | 86 | |
| 9 | 98969290 | 979392 |
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 080604 | 09050201 | 07040300 |
| 1 | 1913 | 1413 | 171611 |
| 2 | 2722 | 20 | 2625 |
| 3 | 3630 | 383430 | 32 |
| 4 | 47 | ||
| 5 | 5251 | 59575553 | 51 |
| 6 | 6664 | 61 | |
| 7 | 7674 | ||
| 8 | 87 | ||
| 9 | 989392 | 9890 | 9896 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 01 | 02 | 03 |
| 1 | 12 | 11 | 13 |
| 2 | 262421 | 29282120 | 2420 |
| 3 | 3938363534 | 3835 | 3837363230 |
| 4 | 4342 | 494140 | 454342 |
| 5 | 56 | 57 | |
| 6 | 6564 | 646361 | 67 |
| 7 | 73 | 79 | 7572 |
| 8 | 87 | 8582 | 81 |
| 9 |
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| 0 | 070302 | 0802 | |
| 1 | 1511 | 16 | 11 |
| 2 | 26 | 25 | 20 |
| 3 | 363432 | 39383734 | |
| 4 | 494340 | 44 | |
| 5 | 55 | 5553 | |
| 6 | 69 | 676563 | 69 |
| 7 | 74 | 7772 | 76 |
| 8 | 8582 | 858483 | 878682 |
| 9 | 9794 | 91 |