Lô tô Miền Nam Thứ ba, 22/11/2016
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| 0 | 0908 | 06 | 0907 |
| 1 | 151312 | 181413 | 18 |
| 2 | 2120 | 23 | 23 |
| 3 | 37 | 3930 | 353332 |
| 4 | 4840 | 44 | 43 |
| 5 | 5851 | 57 | |
| 6 | 6962 | 696861 | |
| 7 | 77 | 75 | 77 |
| 8 | 8380 | 8886858380 | |
| 9 | 999790 | 99 | 9693 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 21/11/2016
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 0903 | 09 | 0502 |
| 1 | 131110 | 19 | 16 |
| 2 | 242221 | 2721 | 292825242320 |
| 3 | 38373433 | 30 | 36 |
| 4 | 43 | 4542 | |
| 5 | 55 | 5351 | 5850 |
| 6 | 656462 | 6260 | |
| 7 | 74 | 72 | |
| 8 | 8783 | 87 | 8782 |
| 9 | 99 | 97 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 20/11/2016
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
| 0 | 0902 | 08070100 | 0702 |
| 1 | 1917 | 1815 | 16 |
| 2 | 25 | 28 | 29 |
| 3 | 3631 | 393634 | |
| 4 | 4341 | 494543 | |
| 5 | 5851 | 53 | |
| 6 | 686261 | 6865 | |
| 7 | 74 | 73 | 7673 |
| 8 | 868481 | 87 | |
| 9 | 999492 | 98949390 | 959493 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 19/11/2016
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 0604 | 0807060503 | 02 | |
| 1 | 1310 | 17 | ||
| 2 | 28 | 2927222120 | ||
| 3 | 3731 | 3931 | 39 | 3231 |
| 4 | 49 | 44 | ||
| 5 | 5655 | 5655 | 54 | |
| 6 | 6561 | 636160 | 6864 | 63 |
| 7 | 747271 | 7978777670 | 76727170 | 7974 |
| 8 | 888684 | 83 | 86 | |
| 9 | 989493 | 96 | 95 | 94 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 18/11/2016
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 0500 | 05 | |
| 1 | 1810 | 10 | 18 |
| 2 | 2423 | 23 | 25 |
| 3 | 36 | 39 | 393630 |
| 4 | 484342 | 4543 | 4841 |
| 5 | 5857 | 5250 | 5957 |
| 6 | 60 | 61 | 63 |
| 7 | 77 | 797877 | 77767471 |
| 8 | 8680 | 8781 | 82 |
| 9 | 9691 | 9693 | 94 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 17/11/2016
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 0400 | 0907 | 08050400 |
| 1 | 15 | 15 | 1911 |
| 2 | 29 | 28 | 23 |
| 3 | 30 | 393735 | |
| 4 | 49484140 | 45 | 494842 |
| 5 | 56 | 5953 | |
| 6 | 63 | 61 | |
| 7 | 7875 | 7170 | 7170 |
| 8 | 868580 | 868380 | |
| 9 | 99959491 | 9990 | 9997 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 16/11/2016
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
| 0 | 060401 | 0403 | 080601 |
| 1 | 13 | 17 | 161210 |
| 2 | 2820 | 24 | 21 |
| 3 | 31 | 37 | 383231 |
| 4 | 40 | 484540 | 49484140 |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 656462 | ||
| 7 | 787170 | 757473 | |
| 8 | 81 | 8784 | 8381 |
| 9 | 9990 | 9793 | 95 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày