Lô tô Miền Nam Thứ ba, 18/10/2016
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
| 0 | 03 | 0401 | 0701 |
| 1 | 141312 | 1912 | 1910 |
| 2 | 2824 | 24 | |
| 3 | 3433 | 32 | 36 |
| 4 | 47 | 4440 | 48 |
| 5 | 50 | 50 | 51 |
| 6 | 69 | 60 | 68666561 |
| 7 | 76737271 | 7670 | 7371 |
| 8 | 8482 | 888280 | 868580 |
| 9 | 99 | 9795 | 93 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 17/10/2016
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau |
| 0 | 0807 | 06040300 | |
| 1 | 1911 | 15 | |
| 2 | 2722 | 282420 | 22 |
| 3 | 35 | 3735 | 363331 |
| 4 | 4847 | 43 | 46 |
| 5 | 5554 | 55 | |
| 6 | 63 | 686561 | 676662 |
| 7 | 7877 | 767570 | 7675 |
| 8 | 82 | 83 | 82 |
| 9 | 999490 | 999693 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 16/10/2016
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
| 0 | 00 | 0904 | |
| 1 | 19141312 | ||
| 2 | 21 | 25 | 2823 |
| 3 | 383732 | 3936 | |
| 4 | 494341 | 4940 | 43 |
| 5 | 53 | 5855 | 5250 |
| 6 | 67 | 686260 | 68 |
| 7 | 79 | 777675 | |
| 8 | 80 | 8987 | 8988 |
| 9 | 9794 | 959290 | 94 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 15/10/2016
| Đầu | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
| 0 | 03 | |||
| 1 | 15131210 | 1910 | 1512 | 17 |
| 2 | 28 | 292423 | 2621 | 2923 |
| 3 | 37 | 31 | 3831 | 32 |
| 4 | 4645434240 | 4847 | 45 | 4644 |
| 5 | 51 | 585451 | 5756 | 55 |
| 6 | 666560 | 6967 | 6862 | |
| 7 | 74 | 79 | 7877 | |
| 8 | 8580 | 878580 | 84 | 858281 |
| 9 | 99 | 999795 | 989692 | 9694 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 14/10/2016
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
| 0 | 05 | 0601 | 0803 |
| 1 | 1412 | 18 | |
| 2 | 2726252320 | 22 | 2523 |
| 3 | 3230 | 363432 | 373433 |
| 4 | 49 | 4948 | 46 |
| 5 | 585654 | 585551 | |
| 6 | 696460 | 69 | |
| 7 | 76 | 7672 | 7874 |
| 8 | 878685 | 8483 | 84 |
| 9 | 94 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 13/10/2016
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
| 0 | 01 | 0605 | 0302 |
| 1 | 1812 | 1510 | 1913 |
| 2 | 282624 | 22 | 272622 |
| 3 | 3330 | 3830 | 36 |
| 4 | 4140 | 4540 | |
| 5 | 565550 | 5654 | |
| 6 | 61 | 696861 | 636260 |
| 7 | 7372 | 7570 | |
| 8 | 838281 | 8981 | |
| 9 | 99 | 9791 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 12/10/2016
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| 0 | 0602 | 0504 | |
| 1 | 11 | 151310 | |
| 2 | 272422 | 28 | 2721 |
| 3 | 383332 | 37 | 3736 |
| 4 | 484543 | 49 | |
| 5 | 57 | 595750 | |
| 6 | 6861 | 60 | |
| 7 | 7574 | 74 | 78 |
| 8 | 8986858280 | 878382 | |
| 9 | 999895 | 96 | 9391 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày