| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
| 0 | 05 | 08050301 | 0804 |
| 1 | 161411 | 19 | 1810 |
| 2 | 24 | 282321 | |
| 3 | 3936 | 39 | 3833 |
| 4 | 47 | 45 | |
| 5 | 5150 | 585352 | |
| 6 | 6665646361 | 62 | 60 |
| 7 | 757371 | 78 | |
| 8 | 898684 | 89 | |
| 9 | 9793 | 9593 | 92 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
| 0 | 00 | 0501 | |
| 1 | 1614 | 1714 | 18 |
| 2 | 2925 | 282722 | 27 |
| 3 | 363432 | 33 | |
| 4 | 43 | 4944 | 48474241 |
| 5 | 575451 | 565350 | 54 |
| 6 | 646360 | 6660 | 6966 |
| 7 | 78 | 7774 | |
| 8 | 89 | 8483 | 878685 |
| 9 | 9890 | 93 |
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
| 0 | 09 | 06 | 090602 |
| 1 | 1615 | 17 | |
| 2 | 292723 | 272620 | 20 |
| 3 | 3630 | 353331 | 3130 |
| 4 | 46 | ||
| 5 | 5756545251 | 5552 | 59 |
| 6 | 6865 | 6561 | 686765 |
| 7 | 78 | 72 | |
| 8 | 87 | 89 | 878681 |
| 9 | 969592 | 9291 | 91 |
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
| 0 | 09 | 0601 | 090504 |
| 1 | 18121110 | 171211 | |
| 2 | 2522 | 22 | |
| 3 | 373433 | 3831 | 38 |
| 4 | 4140 | ||
| 5 | 5954 | ||
| 6 | 6866 | 696462 | 63 |
| 7 | 7772 | 797871 | 7674 |
| 8 | 848382 | ||
| 9 | 989792 | 95 | 9390 |
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 00 | 09 | 08 |
| 1 | 181712 | 1817 | 181411 |
| 2 | 28 | 26 | 23 |
| 3 | 34 | 39 | 383231 |
| 4 | 4844 | 4341 | 4841 |
| 5 | 52 | 58 | 5854 |
| 6 | 6866646362 | 65 | |
| 7 | 797875747370 | 74 | |
| 8 | 8780 | 848381 | 84 |
| 9 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
| 0 | 04 | 080601 | 01 |
| 1 | 19161510 | 161513 | |
| 2 | 2827232220 | 2120 | |
| 3 | 33 | 30 | |
| 4 | 4844 | 45 | 42 |
| 5 | 56 | 5958 | 53 |
| 6 | 6560 | 6760 | 69656261 |
| 7 | 7472 | 77 | |
| 8 | 84 | ||
| 9 | 999694 | 98 | 9795 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45