Lô tô Miền Nam Thứ tư, 20/03/2013
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 0 | 04 | 03 | 03 |
| 1 | 1912 | 1916 | 1614 |
| 2 | 29282422 | 26 | |
| 3 | 3736 | 35 | |
| 4 | 494847 | 4742 | |
| 5 | 5954 | 56 | 5957 |
| 6 | 6962 | 676561 | 65 |
| 7 | 75 | 7871 | 797770 |
| 8 | 86 | 8982 | 88878684 |
| 9 | 9892 | 90 |
Lô tô Miền Nam Thứ ba, 19/03/2013
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| 0 | 0706 | 080200 | 0900 |
| 1 | 13 | 1916 | 17 |
| 2 | 292120 | 252221 | 252321 |
| 3 | 34 | 30 | |
| 4 | 494240 | 494745 | 4841 |
| 5 | 5850 | ||
| 6 | 61 | 6664 | |
| 7 | 78 | 7876 | 7574 |
| 8 | 88858480 | 81 | 83 |
| 9 | 9990 | 99 | 94 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 18/03/2013
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 0201 | 04 | |
| 1 | 1615 | 1613 | 19141311 |
| 2 | 21 | 28 | 2924 |
| 3 | 3936 | 37 | |
| 4 | 42 | 484643 | 454442 |
| 5 | 595756 | 5950 | 50 |
| 6 | 65 | ||
| 7 | 7970 | 777673 | 7974 |
| 8 | 84 | 88848180 | 87 |
| 9 | 9794 | 959291 | 9493 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 17/03/2013
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
| 0 | 070504 | 0504 | 00 |
| 1 | 17141310 | 11 | |
| 2 | 21 | 2920 | |
| 3 | 33 | 363330 | 363231 |
| 4 | 4741 | 49 | |
| 5 | 595150 | 51 | 555453 |
| 6 | 6860 | 67 | |
| 7 | 76 | 7472 | 71 |
| 8 | 8780 | 868482 | 89 |
| 9 | 99 | 99 | 989594 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 16/03/2013
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
| 0 | 04 | 0901 | 070402 | |
| 1 | 191210 | 171411 | 1310 | 14 |
| 2 | 2820 | 2826 | 2521 | |
| 3 | 3934 | 383433 | ||
| 4 | 494847 | 484640 | 4741 | |
| 5 | 5956 | 51 | 53 | |
| 6 | 6861 | 6865 | 63 | 64 |
| 7 | 74 | 7574 | 7978777473 | 72 |
| 8 | 89 | 88 | 8985 | 8584 |
| 9 | 989592 | 96 | 94 | 93 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 15/03/2013
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 09 | 0908 | 07 |
| 1 | 19 | 161413 | 161210 |
| 2 | 26 | 22 | 27 |
| 3 | 37 | 363130 | 33 |
| 4 | 40 | 494543 | |
| 5 | 52 | 575452 | |
| 6 | 6764 | 6966 | |
| 7 | 7270 | 79727170 | 7570 |
| 8 | 89888781 | 8780 | 8681 |
| 9 | 9390 | 90 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 14/03/2013
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| 0 | 060403 | 090501 | |
| 1 | 16 | 181312 | 1816 |
| 2 | 23 | 2926 | |
| 3 | 3730 | 3935 | 3533 |
| 4 | 494846 | 46 | |
| 5 | 5751 | 5850 | |
| 6 | |||
| 7 | 7371 | 78767470 | 767573 |
| 8 | 8681 | 88 | |
| 9 | 999695 | 959290 | 92 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày