Lô tô Miền Nam Thứ tư, 16/01/2013
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 0800 | 05 | 08 |
| 1 | 1110 | 1812 | 1915 |
| 2 | 29282220 | 2921 | |
| 3 | 383531 | 3831 | 36 |
| 4 | 4645 | 4744 | |
| 5 | 5653 | 55 | 5652 |
| 6 | |||
| 7 | 7977757271 | 787574 | 70 |
| 8 | 86 | 83 | 8987838280 |
| 9 | 9991 | 9897 |
Lô tô Miền Nam Thứ ba, 15/01/2013
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
| 0 | 01 | 05 | 0500 |
| 1 | 17 | 1413 | |
| 2 | 25 | 2621 | 20 |
| 3 | 33323130 | 35 | 38 |
| 4 | 4946 | 46 | |
| 5 | 565553 | 5854 | 57 |
| 6 | 686661 | 6460 | 6866 |
| 7 | 72 | 787372 | 7572 |
| 8 | 8581 | 878680 | 888681 |
| 9 | 99 | 9690 | 94 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 14/01/2013
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau |
| 0 | 0805 | 08 | |
| 1 | 1715 | 161410 | |
| 2 | 292624 | 2423 | 29 |
| 3 | 36 | 3635 | |
| 4 | 494440 | 49 | 494341 |
| 5 | 59 | 59575554 | 5250 |
| 6 | 676261 | 6564 | |
| 7 | 73 | 7874 | |
| 8 | 888785 | 8981 | |
| 9 | 989490 | 93 | 90 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 13/01/2013
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 02 | 04 | 02 |
| 1 | 1411 | ||
| 2 | 272120 | 24 | |
| 3 | 38 | 383532 | |
| 4 | 4643 | 47434240 | 41 |
| 5 | 575553 | 5554 | 585453 |
| 6 | 6564 | 6860 | |
| 7 | 7976 | 73 | 7673 |
| 8 | 80 | 878681 | 82 |
| 9 | 99969291 | 9796 | 979594 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 12/01/2013
| Đầu | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Long An |
| 0 | 06 | 06 | 0901 | 05 |
| 1 | 1513 | 181615 | 13 | |
| 2 | 28 | 2827242220 | 2927 | 2726222120 |
| 3 | 3931 | 37 | ||
| 4 | 4743 | 4542 | 4940 | 4641 |
| 5 | 5750 | 5350 | 585752 | 5850 |
| 6 | 69 | 62 | 62 | 6360 |
| 7 | 797876 | 77767372 | 71 | 7876 |
| 8 | 81 | |||
| 9 | 99 | 9691 | 90 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 11/01/2013
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
| 0 | 0907060300 | 08070600 | |
| 1 | 14 | 13 | 181413 |
| 2 | 2623 | 24 | 21 |
| 3 | 32 | 393534 | |
| 4 | 4643 | 40 | 4740 |
| 5 | 53 | 58 | 575453 |
| 6 | 62 | 6867 | |
| 7 | 7974 | 78 | 76 |
| 8 | 848180 | 88 | 86 |
| 9 | 98949391 | 91 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 10/01/2013
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| 0 | 00 | ||
| 1 | 181513 | 1510 | 15 |
| 2 | 2922 | 2321 | 2620 |
| 3 | 36 | 36 | |
| 4 | 4946 | 4948 | 49484644 |
| 5 | 5453 | ||
| 6 | 6662 | 676362 | 63 |
| 7 | 787271 | 79 | 7470 |
| 8 | 8988 | 8884 | 8483 |
| 9 | 979694 | 95 | 93 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày