Lô tô Miền Nam Thứ tư, 05/10/2011
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
| 0 | 080301 | 0602 | 07 |
| 1 | 1916 | 12 | |
| 2 | 2823 | 262420 | |
| 3 | 3634 | 393633 | 32 |
| 4 | 43 | 42 | 4742 |
| 5 | 5352 | 565551 | 51 |
| 6 | 65 | 6261 | 6961 |
| 7 | 79 | 74 | 7870 |
| 8 | 85 | 8483 | |
| 9 | 97 | 97 | 9291 |
Lô tô Miền Nam Thứ ba, 04/10/2011
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| 0 | 07 | 0906040100 | 0400 |
| 1 | 12 | 1310 | 1513 |
| 2 | 292724 | 2723 | |
| 3 | |||
| 4 | 494847 | 4740 | 4746 |
| 5 | 51 | 5755 | 525150 |
| 6 | 62 | 6960 | 6865 |
| 7 | 75 | 74 | 777571 |
| 8 | 8483828180 | 86 | 8584 |
| 9 | 9894 | 959490 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 03/10/2011
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 080300 | 0706 | |
| 1 | 1715131110 | 1711 | 191310 |
| 2 | 2622 | ||
| 3 | 37 | 36 | |
| 4 | 40 | 4742 | 48 |
| 5 | 5350 | 585250 | 575451 |
| 6 | 6860 | 696765 | |
| 7 | 71 | 7872 | 777470 |
| 8 | 81 | 8881 | |
| 9 | 9892 | 9890 | 9894 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 02/10/2011
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 0902 | 0502 | |
| 1 | 11 | 15 | 161514 |
| 2 | 24 | 272625 | |
| 3 | 383431 | 3531 | 393732 |
| 4 | 45 | 43 | 4540 |
| 5 | 50 | 5552 | |
| 6 | 60 | ||
| 7 | 767270 | 70 | 7875 |
| 8 | 8883 | 89 | 82 |
| 9 | 9996 | 97969591 | 979690 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 01/10/2011
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh |
| 0 | 080403 | 04 | 0705 | 0700 |
| 1 | 1814 | 1916 | 181715 | 131211 |
| 2 | 2821 | 262523 | 24 | |
| 3 | 38 | 393833 | 393730 | |
| 4 | 4342 | 494743 | 43 | 46 |
| 5 | 50 | 59 | 5650 | 56 |
| 6 | 6764 | 67 | 6867 | |
| 7 | 71 | 7776 | 7270 | 79 |
| 8 | 8480 | 878685 | 878380 | 848281 |
| 9 | 96 | 9390 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 30/09/2011
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
| 0 | 06040201 | 03 | |
| 1 | 191311 | 191815 | 141110 |
| 2 | 20 | 282724 | 22 |
| 3 | 3130 | 3330 | 3530 |
| 4 | 4740 | 46 | |
| 5 | 565352 | 53 | 5453 |
| 6 | 6261 | 63 | 6967 |
| 7 | 7976 | 75 | |
| 8 | 8881 | 80 | 868583 |
| 9 | 989593 | 95 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 29/09/2011
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| 0 | 090200 | 0706 | |
| 1 | 14 | 1815 | 1412 |
| 2 | 22 | 2928 | |
| 3 | 36 | 3733 | |
| 4 | 48474642 | 4140 | 494846 |
| 5 | 57 | 54 | |
| 6 | 6360 | 6160 | 6362 |
| 7 | 7770 | 70 | 79777370 |
| 8 | 8685 | 8580 | 8685 |
| 9 | 99 | 97 | 9492 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày