Đầu | Quảng Nam |
0 | 06 |
1 | |
2 | 2923 |
3 | 3930 |
4 | 4842 |
5 | 5850 |
6 | 69 |
7 | 74 |
8 | 888180 |
9 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | ||
1 | 141312 | 19181611 |
2 | 2927 | 29 |
3 | 30 | |
4 | 49 | |
5 | 5852 | |
6 | 696664 | 6160 |
7 | 77757473 | 76 |
8 | 89 | 89858281 |
9 | 9893 | 95 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 06 | 06 |
1 | 1914 | 14 |
2 | 282722 | 2620 |
3 | 3230 | 383731 |
4 | 42 | 49 |
5 | 5755 | |
6 | 6862 | 67626160 |
7 | 79 | 78 |
8 | 88 | |
9 | 989792 | 97969390 |
Đầu | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 02 | 00 | 080703 |
1 | 12 | 1613 | 1815 |
2 | 24 | 27 | 2927 |
3 | 353231 | 32 | 3532 |
4 | 4745 | 49484342 | |
5 | 56 | 5958575650 | 56 |
6 | 68676562 | 6563 | 63 |
7 | 7977 | ||
8 | 89848280 | 838180 | 80 |
9 | 989291 | 93 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 0802 | |
1 | 141310 | 17 |
2 | 262524 | 28 |
3 | 33 | 3433 |
4 | 45 | 4643 |
5 | 54 | 5957555250 |
6 | 676461 | 62 |
7 | 7670 | 75 |
8 | 82 | |
9 | 98 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 0400 | 0703 | 090704 |
1 | 14 | ||
2 | 2820 | 2922 | 2523 |
3 | 3635 | 3938 | |
4 | 47 | 494840 | |
5 | 54535150 | 5453 | 55 |
6 | 6362 | 69 | 676362 |
7 | 7876757270 | ||
8 | 86 | 84 | 8781 |
9 | 96 | 92 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 09060302 | |
1 | 191816 | 181411 |
2 | 28 | 292824 |
3 | 30 | 34 |
4 | 494845 | 48464440 |
5 | 55 | 5950 |
6 | 66 | |
7 | 747271 | 75 |
8 | 8987 | 8783 |
9 |