Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 07 | 00 |
1 | 12 | |
2 | 282624 | 282423 |
3 | 3938 | 32 |
4 | 46 | 43 |
5 | 5851 | 54 |
6 | 64 | 66636260 |
7 | 7571 | 74 |
8 | 89888680 | 888781 |
9 | 9996 | 9894 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 06 | 0400 |
1 | 18 | |
2 | 2920 | 2723 |
3 | 383532 | |
4 | 4746 | 484543 |
5 | 5855 | 56 |
6 | 6360 | 696662 |
7 | 7674 | 7573 |
8 | 8780 | 86 |
9 | 989592 | 95 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 07 | |
1 | 1811 | 1713 |
2 | 27 | 27 |
3 | 333230 | 39 |
4 | 48 | 49474540 |
5 | 5550 | 595453 |
6 | 6865 | |
7 | 7770 | 78 |
8 | 81 | 84 |
9 | 98959390 | 97 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
0 | 0604 | 070201 | |
1 | 16 | 1910 | 171612 |
2 | 2420 | 262321 | 2724 |
3 | 30 | 3631 | 37 |
4 | 494742 | 40 | 49 |
5 | 595857 | 59 | 5751 |
6 | 696867 | 62 | 6160 |
7 | 797870 | ||
8 | 80 | 8482 | |
9 | 9991 | 97 | 94 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 08 | |
1 | 1715 | 1310 |
2 | 2320 | 27262523 |
3 | 36 | 3430 |
4 | 43 | |
5 | 52 | |
6 | 696560 | |
7 | 7471 | 79 |
8 | 898382 | 868481 |
9 | 9692 | 93 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 08 | ||
1 | 11 | 14 | 18131210 |
2 | 20 | 2927 | 26 |
3 | 31 | 36 | 3530 |
4 | 484440 | 494740 | |
5 | 57565251 | 5957 | 5653 |
6 | 6663626160 | 6967 | 68 |
7 | 7872 | 71 | |
8 | 82 | 888784 | 8886 |
9 | 989790 | 95 | 92 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 01 | 00 |
1 | 1412 | 1110 |
2 | 2928 | 25 |
3 | 3930 | 38 |
4 | 444341 | 494743 |
5 | 555350 | 56 |
6 | 6661 | 6966 |
7 | 787271 | |
8 | 898483 | 81 |
9 |