Lô tô Miền Trung Thứ tư, 21/04/2021
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 04 | 040100 |
1 | 18 | 191713 |
2 | 2624 | 24 |
3 | 363332 | |
4 | 43 | 49 |
5 | 5751 | 555350 |
6 | 6461 | |
7 | 74 | 7875 |
8 | 8781 | 8783 |
9 | 93 |
Lô tô Miền Trung Thứ ba, 20/04/2021
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
0 | 090804 | 0403 |
1 | 1811 | |
2 | 292724 | |
3 | 35 | 3631 |
4 | 45 | 494342 |
5 | ||
6 | 676460 | 61 |
7 | 797271 | |
8 | 8784 | 80 |
9 | 999594 | 9792 |
Lô tô Miền Trung Thứ hai, 19/04/2021
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 070500 | |
1 | 17 | |
2 | 2821 | |
3 | 32 | 37353231 |
4 | 4645 | 444340 |
5 | ||
6 | 6361 | 6765 |
7 | 79767574 | 77 |
8 | 8985 | 8984 |
9 | 9492 |
Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 18/04/2021
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 0803 | |
1 | 14 | 11 |
2 | 21 | |
3 | 36333230 | 3936 |
4 | 4745 | 46 |
5 | 5851 | |
6 | 6261 | |
7 | 787776 | 79767471 |
8 | 83 | 878684 |
9 | 9891 | 9794 |
Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 17/04/2021
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đăk Nông |
0 | 04 | 09 | 08050200 |
1 | 1410 | 191817 | |
2 | 272422 | ||
3 | 39 | 3835 | |
4 | 44 | 464544 | 4940 |
5 | 5953 | 56 | |
6 | 6963 | 67 | 656360 |
7 | 76 | 7372 | 7473 |
8 | 898887 | 89848382 | 87 |
9 | 999894 | 999791 | 9490 |
Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 16/04/2021
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 0706 | 0901 |
1 | 151210 | |
2 | 2722 | |
3 | 38 | 33 |
4 | 4441 | 40 |
5 | 50 | 5854 |
6 | 6867 | 696261 |
7 | 7271 | 79 |
8 | 84 | 898584 |
9 | 979695 | 9695 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 15/04/2021
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 080705 | 070600 | |
1 | 1210 | 17 | 1815 |
2 | 2521 | 242320 | 2420 |
3 | 38 | 3735 | 3734 |
4 | 44 | 46 | 44 |
5 | 5350 | 57 | 585655 |
6 | 68 | 64 | |
7 | 7473 | 71 | |
8 | 8580 | 888783 | |
9 | 999796 | 97 | 949290 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày