Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0403 | 04 |
1 | 11 | |
2 | 22 | 2723 |
3 | 39 | 3634 |
4 | 484240 | 4241 |
5 | 5250 | 52 |
6 | 656362 | 6968666462 |
7 | 79 | 787472 |
8 | 86 | 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 06 | 0200 |
1 | 1413 | 1913 |
2 | ||
3 | 32 | 343331 |
4 | 47464544 | 42 |
5 | 595350 | |
6 | 6660 | 62 |
7 | 7673 | 7674 |
8 | 89 | |
9 | 9990 | 94 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 080600 | |
1 | 1915 | |
2 | 22 | 2520 |
3 | 33 | 31 |
4 | 4644 | 48 |
5 | 5655 | 57 |
6 | 66636261 | 63 |
7 | 7872 | 777370 |
8 | 8881 | 8785 |
9 | 99 | 979694 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 09080702 | 0702 |
1 | 14 | |
2 | 272620 | 28252420 |
3 | 31 | 363331 |
4 | 45 | 48474140 |
5 | 54 | |
6 | 68 | |
7 | 7271 | |
8 | 888382 | |
9 | 9790 | 949392 |
Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
0 | 0602 | 06 | 0502 |
1 | 14 | 15 | 1917 |
2 | 282221 | 28262120 | 29232120 |
3 | 3830 | 383630 | 3433 |
4 | 45 | 444342 | 40 |
5 | 565351 | 58 | 555350 |
6 | 66 | 6361 | |
7 | 79 | 7571 | |
8 | 8883 | 86 | |
9 | 9891 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 0802 | 0905 |
1 | 1715 | |
2 | 2721 | 2522 |
3 | 363431 | 3937 |
4 | 4541 | |
5 | 57565350 | 5751 |
6 | 68 | 69 |
7 | 72 | 74 |
8 | 8782 | 82 |
9 |
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
0 | 05 | 060302 | 00 |
1 | 11 | 16 | 1812 |
2 | 2928 | 262524 | 252221 |
3 | 37 | 383736 | 3635 |
4 | 4540 | 43 | 49 |
5 | 55535251 | 5954 | |
6 | 6968 | 6260 | 676360 |
7 | 77 | 7972 | 7572 |
8 | 86 | 8980 | 81 |
9 | 97 |