| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
| 0 | 09 | 0906 | 00 |
| 1 | 191815 | 11 | 1814 |
| 2 | 2622 | 20 | 26222120 |
| 3 | 3534 | 33 | 39 |
| 4 | 4641 | 494745 | 4740 |
| 5 | 575654 | 5350 | 59 |
| 6 | 6961 | 63 | 6460 |
| 7 | 7973 | 75 | |
| 8 | 85 | 8781 | |
| 9 | 99 | 9998 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 04 | 00 |
| 1 | 1511 | |
| 2 | 21 | 282622 |
| 3 | 32 | 32 |
| 4 | 48 | 43 |
| 5 | 5952 | 5952 |
| 6 | 686561 | 6964 |
| 7 | 76 | 79 |
| 8 | 8981 | 8682 |
| 9 | 9791 | 96959390 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 080504 | 0201 |
| 1 | 14 | 1716151310 |
| 2 | 22 | 23 |
| 3 | 373532 | 32 |
| 4 | 4643 | 4644 |
| 5 | 5554 | 5853 |
| 6 | 61 | 64 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 969593 | 9493 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 070504 | |
| 1 | 13 | 1513121110 |
| 2 | 292622 | 24 |
| 3 | 30 | 3938363532 |
| 4 | 494742 | 4442 |
| 5 | 59 | 58 |
| 6 | 67 | 68 |
| 7 | 7773 | 7977 |
| 8 | ||
| 9 | 9693 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 06 | 08 |
| 1 | 10 | 19141310 |
| 2 | 282220 | 2826 |
| 3 | 3530 | 3930 |
| 4 | 474643 | |
| 5 | 53 | 59575450 |
| 6 | 69 | 65 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 88 | |
| 9 | 97 | 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 04 | 04 | 02 |
| 1 | 18 | 1612 | 14 |
| 2 | 272623 | 282220 | 262220 |
| 3 | 37363531 | 3533 | 3231 |
| 4 | 4442 | 474641 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 6968 | 6968666361 | |
| 7 | 787571 | 70 | 7876 |
| 8 | 81 | 86 | |
| 9 | 9993 | 98 | 979591 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 08 | 05 |
| 1 | 19 | 1911 |
| 2 | 21 | 21 |
| 3 | 39363231 | 3736 |
| 4 | 45 | 4342 |
| 5 | 59 | 595451 |
| 6 | 6462 | 69 |
| 7 | 7977 | 7874 |
| 8 | 898180 | 8680 |
| 9 |