Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 13/04/2019
Đầu | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 0200 | 01 | 00 |
1 | 1713 | 181713 | 1812 |
2 | 272422 | 2221 | 2820 |
3 | 3332 | 35 | 31 |
4 | 42 | 41 | 48 |
5 | 59 | 565553 | |
6 | 6261 | 65 | |
7 | 757473 | 787776 | 78 |
8 | 87 | 8681 | 87828180 |
9 | 9994 | 96 | 92 |
Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 12/04/2019
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 01 | 070604 |
1 | 16 | 14 |
2 | 26 | 25222120 |
3 | 38363433 | 3730 |
4 | 48444341 | |
5 | 56 | |
6 | 66 | 63 |
7 | 797876 | 73 |
8 | 88 | |
9 | 9693929190 | 96 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 11/04/2019
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 090601 | 0300 | 01 |
1 | 10 | 1710 | 17 |
2 | 2923 | 2523 | 2621 |
3 | 3630 | 30 | 33 |
4 | 44 | 4844 | 49484241 |
5 | 55 | 55 | 575554 |
6 | 686761 | 61 | |
7 | 73 | 70 | 76 |
8 | 86 | 868581 | 8780 |
9 | 989692 | 9793 | 91 |
Lô tô Miền Trung Thứ tư, 10/04/2019
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 03 | 0908 |
1 | 15 | 1813 |
2 | 2826 | 2720 |
3 | 3836 | 31 |
4 | 464542 | 41 |
5 | 5452 | 575250 |
6 | 69 | 6965 |
7 | ||
8 | 8281 | 80 |
9 | 999890 | 9897 |
Lô tô Miền Trung Thứ ba, 09/04/2019
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
0 | 0500 | |
1 | 1210 | 1613 |
2 | 2622 | 2726 |
3 | 31 | 37 |
4 | 4643 | 46 |
5 | 585754 | 57 |
6 | 62 | |
7 | 77 | 797270 |
8 | 8180 | |
9 | 95 | 9593 |
Lô tô Miền Trung Thứ hai, 08/04/2019
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 0908 | 01 |
1 | 19 | 19181312 |
2 | 2221 | 20 |
3 | 363431 | 3835 |
4 | 4641 | 434241 |
5 | 50 | |
6 | 696763 | 68676665 |
7 | 7776 | 7672 |
8 | ||
9 | 96 |
Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 07/04/2019
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 0601 | 0601 |
1 | 13 | 1910 |
2 | 2923 | |
3 | 38 | 383331 |
4 | ||
5 | 5957 | 57 |
6 | 646362 | |
7 | 777471 | 78767170 |
8 | 8685 | 80 |
9 | 9693 | 92 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày