| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 0901 | 0903 |
| 1 | 161510 | 17 |
| 2 | 2827 | 25 |
| 3 | 3230 | 353430 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 57 | 57 |
| 6 | 6560 | 68 |
| 7 | 7470 | 79787776 |
| 8 | 8685 | |
| 9 | 9793 | 9392 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 0402 | |
| 1 | 19181514 | |
| 2 | 2824 | 292725 |
| 3 | 3937 | 333230 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 50 | 56 |
| 6 | 61 | 65 |
| 7 | 757170 | 76 |
| 8 | 80 | 848180 |
| 9 | 9897 | 93 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 05 | 0402 |
| 1 | ||
| 2 | 29252421 | |
| 3 | 373533 | 35 |
| 4 | 454342 | 454441 |
| 5 | 5955 | |
| 6 | 67656261 | 6463 |
| 7 | 7976 | 77 |
| 8 | 8380 | |
| 9 | 9998 | 9390 |
| Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 0803 | ||
| 1 | 18 | 1512 | 19171413 |
| 2 | 26 | 2723 | 28 |
| 3 | 31 | 3931 | 32 |
| 4 | 4941 | 44 | 4846 |
| 5 | 5550 | 585352 | |
| 6 | 67666362 | 6861 | 686765 |
| 7 | 7976 | 79787771 | 71 |
| 8 | 898380 | 86 | 8981 |
| 9 | 91 | 91 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 03 | 01 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 2624 | 282522 |
| 3 | 3630 | 3732 |
| 4 | 474440 | 4540 |
| 5 | 5850 | |
| 6 | 6261 | 60 |
| 7 | 7973 | 73 |
| 8 | 87 | 85848180 |
| 9 | 9692 | 949391 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 0502 | 050401 | 07 |
| 1 | 1913 | 13 | 1913 |
| 2 | 28262520 | 29 | |
| 3 | 33 | 3231 | 3430 |
| 4 | 4945 | 41 | 46 |
| 5 | 5552 | 58 | |
| 6 | 64 | 6861 | |
| 7 | 78777673 | 797772 | 797877757470 |
| 8 | 83 | 87 | 88 |
| 9 | 97 | 979190 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 07050302 | 0805 |
| 1 | 15141211 | 161211 |
| 2 | 26 | 20 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 4644 | 4740 |
| 5 | 5851 | 585756 |
| 6 | 6665 | 68676663 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 89 | |
| 9 |