| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 090403 | 0806 |
| 1 | 18141312 | 1911 |
| 2 | 2723 | |
| 3 | 32 | 383630 |
| 4 | 4944 | 48 |
| 5 | 53 | 59585350 |
| 6 | 60 | 61 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 85 | 8785 |
| 9 | 9991 | 9892 |
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| 0 | 060100 | 09 | 08060300 |
| 1 | 1813 | ||
| 2 | 20 | 21 | 282220 |
| 3 | 35 | 36 | 36 |
| 4 | 43 | 41 | |
| 5 | 54 | 585552 | 51 |
| 6 | 68 | 6664 | |
| 7 | 797870 | 7972 | 7473 |
| 8 | 8380 | 898885 | 8983 |
| 9 | 9994 | 98979692 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 09 | |
| 1 | 18 | 15 |
| 2 | 22 | 20 |
| 3 | 383230 | 36 |
| 4 | 4846 | 4948454140 |
| 5 | 54 | 5854 |
| 6 | 67 | 666561 |
| 7 | 787772 | 7372 |
| 8 | 8180 | 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 08 | 0801 |
| 1 | 13 | 191810 |
| 2 | 2623 | 2724222120 |
| 3 | 36 | 37 |
| 4 | 494841 | 4542 |
| 5 | 56 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 797372 | 7974 |
| 8 | 8681 | 8280 |
| 9 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 05 | |
| 1 | 10 | 11 |
| 2 | 29 | 2921 |
| 3 | 3734 | 32 |
| 4 | 4947 | 48474441 |
| 5 | 59555350 | 50 |
| 6 | 6764 | 6462 |
| 7 | 7877747372 | |
| 8 | 82 | 80 |
| 9 | 999792 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 09 | 090806 |
| 1 | 17161210 | 18151410 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 3833 | |
| 4 | 48474342 | 4948 |
| 5 | 5150 | |
| 6 | 6968 | |
| 7 | 7572 | 7571 |
| 8 | 8883 | |
| 9 | 9891 | 959290 |
| Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 0803 | 0401 | 07050300 |
| 1 | 191710 | 1211 | 10 |
| 2 | 20 | 2923 | |
| 3 | 30 | 35 | |
| 4 | 4846 | 42 | |
| 5 | 58 | 575552 | 56 |
| 6 | 68 | 69 | 69 |
| 7 | 777472 | 767170 | 7877 |
| 8 | 89 | 838281 | 878583 |
| 9 | 99 | 9894 | 91 |