| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 0302 | |
| 1 | 1514 | 161210 |
| 2 | 2725 | 2721 |
| 3 | 33 | 363432 |
| 4 | 46 | 44 |
| 5 | 5954 | 5654 |
| 6 | 676362 | |
| 7 | 7670 | |
| 8 | 868280 | |
| 9 | 98 | 9893 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 00 | 040301 | 06 |
| 1 | 181410 | 13 | 1512 |
| 2 | 2423 | 282322 | |
| 3 | 34 | 393332 | 3331 |
| 4 | 45 | 47 | |
| 5 | 5652 | 5957 | 565551 |
| 6 | 6461 | ||
| 7 | 787170 | 72 | 797674 |
| 8 | 87 | 878683 | 868382 |
| 9 | 969392 | 93 | 92 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 08 | 05 |
| 1 | 1815 | 1510 |
| 2 | 21 | 272423 |
| 3 | 373632 | |
| 4 | 494441 | 4944 |
| 5 | 55545351 | 50 |
| 6 | 62 | 65 |
| 7 | 7672 | 76 |
| 8 | 8681 | 8780 |
| 9 | 91 | 91 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 080400 | 07 |
| 1 | 171611 | 191815 |
| 2 | 272321 | 292623 |
| 3 | 32 | 33 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 575250 | 5452 |
| 6 | 6461 | 686560 |
| 7 | ||
| 8 | 89878684 | |
| 9 | 96 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 0800 | 0804 |
| 1 | 181613121110 | |
| 2 | 25 | 282421 |
| 3 | 3934 | |
| 4 | 40 | 46 |
| 5 | 5251 | 56 |
| 6 | 67 | 69 |
| 7 | 78 | 77 |
| 8 | 898683 | 88 |
| 9 | 989594 | 9695 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 050401 | |
| 1 | 181311 | 161511 |
| 2 | 292520 | 2926 |
| 3 | 35 | 393331 |
| 4 | 4543 | |
| 5 | 58 | 52 |
| 6 | 6861 | 6764 |
| 7 | 7570 | 7470 |
| 8 | 898884 | 8683 |
| 9 |
| Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 02 | 06 | 0905 |
| 1 | 11 | 18 | 19181511 |
| 2 | 26 | 25 | 27 |
| 3 | 3836 | 33 | |
| 4 | 4641 | 4442 | |
| 5 | 575453 | 50 | |
| 6 | 6763 | 6963 | 69676261 |
| 7 | 7775737270 | 777372 | 73 |
| 8 | 8886 | 8783 | 83 |
| 9 | 9892 | 939290 |