| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 080702 | |
| 1 | 17151210 | 1815 |
| 2 | 29 | 24 |
| 3 | 30 | |
| 4 | 48 | 4544 |
| 5 | 565452 | 5853 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 78 | 7975 |
| 8 | 87 | 8684 |
| 9 | 9594 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 02 | |
| 1 | 1512 | 16 |
| 2 | 26 | 2824 |
| 3 | 35 | 36 |
| 4 | 464341 | 4842 |
| 5 | 545351 | 53 |
| 6 | 6766656261 | 63 |
| 7 | 767571 | |
| 8 | 8884 | |
| 9 | 99 | 98969592 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 060100 | 080704 |
| 1 | 10 | 191410 |
| 2 | 272220 | 21 |
| 3 | 383631 | |
| 4 | 48 | 48 |
| 5 | 51 | 5452 |
| 6 | 696764 | 6968 |
| 7 | 75 | 72 |
| 8 | 8983 | |
| 9 | 9790 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 09030100 | 02 |
| 1 | 12 | 1918 |
| 2 | 26 | |
| 3 | 363432 | 373433 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 57 | 57 |
| 6 | 62 | 61 |
| 7 | 7974 | 78 |
| 8 | 8982 | 86828180 |
| 9 | 9895 | 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 0401 | 06 | 04 |
| 1 | 191817 | 191712 | |
| 2 | 20 | 292723 | 24 |
| 3 | 35 | 3833 | 3631 |
| 4 | 4641 | 4946 | 4543 |
| 5 | 59 | 51 | 565150 |
| 6 | 696866 | 63 | |
| 7 | 7972 | 7870 | |
| 8 | 86 | 898783 | |
| 9 | 9995 | 9792 | 90 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0902 | 05 |
| 1 | 19 | 171210 |
| 2 | 28242321 | 272623 |
| 3 | 3836 | 3130 |
| 4 | 4947 | |
| 5 | 5851 | 52 |
| 6 | 6560 | 63 |
| 7 | 72 | 7775 |
| 8 | 8881 | 8483 |
| 9 |
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
| 0 | 0602 | 00 | 02 |
| 1 | 1917 | 1712 | 18 |
| 2 | 2624 | 2522 | |
| 3 | 383531 | 3932 | 39 |
| 4 | 44 | 4940 | |
| 5 | 5956 | 5150 | 56 |
| 6 | 666561 | 69686463 | |
| 7 | 7370 | 797370 | 7473 |
| 8 | 81 | 87 | 85 |
| 9 | 9992 | 99989590 | 9691 |