| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 0907 | 060500 |
| 1 | 14 | 17 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 3733 | |
| 4 | 4443 | |
| 5 | 54 | 59585654 |
| 6 | 686761 | |
| 7 | 7270 | 777571 |
| 8 | 81 | 8280 |
| 9 | 99979690 | 97 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 060201 | 06 |
| 1 | 181312 | 181614 |
| 2 | 2824 | 272321 |
| 3 | 3836 | |
| 4 | 4745 | 41 |
| 5 | 53 | 555251 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 777572 | |
| 8 | 8980 | 8685 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 0705 | 05 |
| 1 | 191210 | 1511 |
| 2 | 2724 | 29 |
| 3 | 39 | 343130 |
| 4 | 4943 | 4241 |
| 5 | 5250 | |
| 6 | 666560 | 6865 |
| 7 | 78 | 797871 |
| 8 | 88 | 87 |
| 9 | 9997 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 02 | 080200 |
| 1 | 11 | 141210 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 383736 | 35343231 |
| 4 | 474643 | 4640 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 6660 | |
| 7 | 75 | 78 |
| 8 | 898380 | 878580 |
| 9 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đăk Nông |
| 0 | 0804 | 09080300 | |
| 1 | 1710 | 1912 | |
| 2 | 2622 | 22 | 282522 |
| 3 | 38 | 30 | |
| 4 | 44 | 494645 | 4241 |
| 5 | 51 | 53 | 5953 |
| 6 | 6661 | 68 | 65 |
| 7 | 7671 | 787670 | 767271 |
| 8 | 88 | 80 | 898482 |
| 9 | 929190 | 91 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 06 | |
| 1 | 1610 | 1917 |
| 2 | 2726 | 2823 |
| 3 | 3231 | 37 |
| 4 | 474443 | |
| 5 | 595450 | 52 |
| 6 | 63 | 6361 |
| 7 | 76 | 72 |
| 8 | 8280 | 86 |
| 9 | 96939290 | 9493 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
| 0 | 01 | 0604 | 09060503 |
| 1 | 1816 | 1514121110 | 18 |
| 2 | 272221 | 21 | 2722 |
| 3 | 3733 | 37 | 33 |
| 4 | 40 | ||
| 5 | 5853 | 51 | 55545150 |
| 6 | 64 | ||
| 7 | 74 | 7872 | 787775 |
| 8 | 898580 | 8887 | 858382 |
| 9 | 9790 | 95 |