| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 09 | 0900 |
| 1 | 10 | 1514 |
| 2 | 2827 | |
| 3 | 35 | 3931 |
| 4 | 4746 | 494341 |
| 5 | 58565553 | 5652 |
| 6 | 67 | 6662 |
| 7 | 78 | 71 |
| 8 | 868581 | |
| 9 | 96 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 09070100 | 03 |
| 1 | 151312 | 10 |
| 2 | 22 | 2220 |
| 3 | 30 | 3632 |
| 4 | 4340 | 4746454443 |
| 5 | 51 | 54 |
| 6 | 68 | 6867 |
| 7 | 787472 | |
| 8 | 85 | 88 |
| 9 | 95 | 90 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 070300 | 03 |
| 1 | 11 | 1817 |
| 2 | 2827 | 2623 |
| 3 | 39 | |
| 4 | 4840 | |
| 5 | 56555251 | 54 |
| 6 | 69686460 | 646261 |
| 7 | 78 | 7774 |
| 8 | 87 | 898681 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 0901 | 01 |
| 1 | 1713 | |
| 2 | 24 | 22 |
| 3 | 31 | 3936 |
| 4 | 4942 | |
| 5 | 55 | 58 |
| 6 | 676664 | 65 |
| 7 | 777371 | 767572 |
| 8 | 8784 | 878580 |
| 9 | 999895 | 929190 |
| Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 08060100 | 03 | 090700 |
| 1 | 13 | 1714 | 1210 |
| 2 | 242320 | 2920 | 252321 |
| 3 | 35 | 3833 | |
| 4 | 47 | 42 | |
| 5 | 5850 | 5554 | 5655 |
| 6 | 62 | 61 | 67 |
| 7 | 71 | 787572 | 7472 |
| 8 | 8783 | 8281 | 8981 |
| 9 | 989792 | 98 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 04 | |
| 1 | 1511 | 16151211 |
| 2 | 272423 | 252221 |
| 3 | 31 | 3830 |
| 4 | 4341 | 47 |
| 5 | 5551 | 5453 |
| 6 | 6866 | |
| 7 | 71 | 7674 |
| 8 | 8988 | |
| 9 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 0600 | 07 | |
| 1 | 10 | 10 | 12 |
| 2 | 272522 | 2823 | |
| 3 | 393431 | 353330 | 3932 |
| 4 | 43 | ||
| 5 | 57 | 59575251 | 5951 |
| 6 | 67656360 | 666261 | 6763 |
| 7 | 74 | 78 | 7876 |
| 8 | 81 | 8281 | 8980 |
| 9 | 98 | 9290 | 90 |