| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0907 | 0600 |
| 1 | 1110 | 191815 |
| 2 | 2422 | |
| 3 | 3830 | 383735 |
| 4 | 4740 | 49474443 |
| 5 | 595553 | 5755 |
| 6 | 6867 | |
| 7 | 7570 | 74 |
| 8 | 89 | |
| 9 | 9493 | 92 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 0502 | 090300 | |
| 1 | 1612 | 15 | |
| 2 | 292622 | 292520 | 28272624 |
| 3 | 35 | 3836 | 373330 |
| 4 | 46 | 4644 | |
| 5 | 5150 | 52 | |
| 6 | 61 | 65 | |
| 7 | 79787773 | 7872 | 71 |
| 8 | 88 | 8783 | 8984 |
| 9 | 9796959491 | 9791 | 95 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 01 | 00 |
| 1 | 1813 | 18171611 |
| 2 | 282520 | |
| 3 | 3533 | |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 6765 | |
| 7 | 77 | 73 |
| 8 | 87838180 | 878684 |
| 9 | 989390 | 95 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 01 | |
| 1 | 16 | |
| 2 | 2823 | |
| 3 | 39 | 3938 |
| 4 | 464442 | 494140 |
| 5 | 57 | 5251 |
| 6 | 63 | 686766 |
| 7 | 747271 | |
| 8 | 82 | 81 |
| 9 | 99989795949391 | 9795 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 060401 | 070401 |
| 1 | 1810 | |
| 2 | 292726 | |
| 3 | 3432 | 31 |
| 4 | 4340 | 464440 |
| 5 | 5753 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 78 | 76757471 |
| 8 | 8881 | |
| 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 07 | |
| 1 | 1916 | 12 |
| 2 | 28272221 | 282722 |
| 3 | 3837 | 3730 |
| 4 | 444241 | |
| 5 | 5450 | 51 |
| 6 | 60 | 6563 |
| 7 | 75 | 7874 |
| 8 | 85 | 898580 |
| 9 | 91 | 90 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đăk Nông |
| 0 | 08 | 0400 | |
| 1 | 16 | ||
| 2 | 2921 | 26 | 23 |
| 3 | 39363230 | 32 | 3937363331 |
| 4 | 4340 | 474441 | 40 |
| 5 | 51 | 55 | 5551 |
| 6 | 666362 | 6967 | 696463 |
| 7 | 71 | ||
| 8 | 82 | 80 | 88858482 |
| 9 | 9990 | 96959290 | 9590 |