| Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 09 | 03 | |
| 1 | 18 | 1614 | 1612 |
| 2 | 2624 | 2321 | 29 |
| 3 | 3837353130 | 3630 | |
| 4 | 49 | 4341 | 484543 |
| 5 | 5753 | 5350 | 5655 |
| 6 | 686660 | 6662 | |
| 7 | 75 | 747371 | 74 |
| 8 | 80 | 82 | 838180 |
| 9 | 999491 | 9791 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 08 | 0501 |
| 1 | 1311 | 141110 |
| 2 | 2220 | 25 |
| 3 | 3633 | |
| 4 | 44424140 | |
| 5 | 54 | 5453 |
| 6 | 6861 | 66636261 |
| 7 | 7570 | 797471 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 92 | 90 |
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
| 0 | 0806 | 01 | |
| 1 | 18 | 181311 | 1817 |
| 2 | 2822 | 28 | 2826 |
| 3 | 393631 | 3932 | |
| 4 | 47 | 41 | |
| 5 | 53 | 565350 | 53 |
| 6 | 646261 | 62 | 6562 |
| 7 | 7470 | 79 | 797573 |
| 8 | 83 | 8180 | 87 |
| 9 | 9991 | 95949190 | 92 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 06050302 | 0900 |
| 1 | 171610 | 1413 |
| 2 | 252120 | 2520 |
| 3 | 3931 | |
| 4 | 4341 | 42 |
| 5 | 5652 | |
| 6 | 63 | 60 |
| 7 | 75 | 72 |
| 8 | 8483 | 89 |
| 9 | 99 | 95 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 0302 | 0602 |
| 1 | 1817 | 191815 |
| 2 | 2524 | 27252420 |
| 3 | 3933 | 393531 |
| 4 | 47 | 40 |
| 5 | 57565150 | 58 |
| 6 | 6663 | 61 |
| 7 | 73 | 7672 |
| 8 | 8884 | 81 |
| 9 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 0904 | |
| 1 | 1710 | |
| 2 | 29 | 29252220 |
| 3 | 3330 | 3632 |
| 4 | 49464340 | 4645 |
| 5 | 5751 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 79 | 7572 |
| 8 | 838180 | 88 |
| 9 | 9896 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 0603 | |
| 1 | 15121110 | 1817131211 |
| 2 | 2320 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 48464542 | |
| 5 | 5954 | |
| 6 | 61 | 61 |
| 7 | 7876 | 757371 |
| 8 | 82 | 8483 |
| 9 | 9994 | 94 |