| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 04 | 02 | |
| 1 | 14 | 19181511 | 191513 |
| 2 | 28272421 | 26 | 272624 |
| 3 | 38 | 32 | 31 |
| 4 | 4948464543 | 40 | 44 |
| 5 | 50 | 5550 | 5150 |
| 6 | 61 | 66 | 62 |
| 7 | 74 | 73 | 70 |
| 8 | 8580 | 8180 | 8280 |
| 9 | 91 | 90 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 08060401 | 0302 |
| 1 | 10 | |
| 2 | 262423 | 22 |
| 3 | 30 | 32 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 56 | 5852 |
| 6 | 6862 | 60 |
| 7 | 7371 | |
| 8 | 88 | 8682 |
| 9 | 9998 | 91 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 090301 | 07 |
| 1 | 1817161510 | |
| 2 | 282725 | |
| 3 | 3935 | 383530 |
| 4 | 4140 | 48434241 |
| 5 | 585251 | 52 |
| 6 | 63 | 62 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 8983 | 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 0604 | 070200 |
| 1 | 191810 | 191710 |
| 2 | 2521 | |
| 3 | 39 | 36 |
| 4 | 454340 | |
| 5 | 5650 | 50 |
| 6 | 66 | 6966 |
| 7 | 7773 | 74 |
| 8 | 88 | 898882 |
| 9 | 99 | 95 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0600 | 02 |
| 1 | 1716 | 191512 |
| 2 | 272622 | 272422 |
| 3 | 31 | 383231 |
| 4 | ||
| 5 | 53 | 59 |
| 6 | 65 | 6960 |
| 7 | 7573 | |
| 8 | 8783 | |
| 9 | 9992 | 91 |
| Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 06 | 0401 | 080503 |
| 1 | 1412 | 11 | 171615 |
| 2 | 22 | 2622 | |
| 3 | 36343230 | 383530 | 37 |
| 4 | 4542 | 41 | 4640 |
| 5 | 585650 | 5953 | 51 |
| 6 | 6663 | 65 | 68 |
| 7 | 70 | 737270 | 797871 |
| 8 | 87 | 84 | |
| 9 | 99 | 96 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 0601 | 090100 |
| 1 | 191614 | 15 |
| 2 | 2524 | 29 |
| 3 | 31 | 343331 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 545351 | 58 |
| 6 | 67 | 6661 |
| 7 | 76747270 | 767170 |
| 8 | 89 | 8982 |
| 9 |