| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 02 | 04 |
| 1 | 1211 | 15 |
| 2 | 22 | 2726 |
| 3 | 3833 | 37 |
| 4 | 42 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 6362 | 64 |
| 7 | 7872 | 7675 |
| 8 | 868581 | 89848281 |
| 9 | 989694 | 98959390 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đăk Nông |
| 0 | 01 | 0703 | 050302 |
| 1 | 1613 | 12 | 15 |
| 2 | 272422 | 21 | 262524 |
| 3 | 3937 | 3831 | |
| 4 | 4240 | 4542 | 42 |
| 5 | 555350 | 5655545351 | |
| 6 | 696760 | 67 | 61 |
| 7 | 7974 | 777470 | |
| 8 | 858381 | 898780 | 82 |
| 9 | 9691 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 05 | 0402 |
| 1 | 11 | 18 |
| 2 | 20 | 2923 |
| 3 | 3332 | 363532 |
| 4 | 46454140 | 4842 |
| 5 | 5853 | 595351 |
| 6 | 67 | 6864 |
| 7 | 777472 | 77 |
| 8 | 8883 | 8881 |
| 9 |
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| 0 | 0600 | 090600 | 080706 |
| 1 | 16151411 | 1811 | |
| 2 | 2927252322 | 2820 | 22 |
| 3 | 30 | 373231 | |
| 4 | 41 | 4947 | |
| 5 | 5857555351 | ||
| 6 | 69 | 61 | 6562 |
| 7 | 77 | 74 | 70 |
| 8 | 86 | 86 | |
| 9 | 9992 | 979593 | 9190 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 08 | |
| 1 | 171211 | 19161312 |
| 2 | 22 | 26 |
| 3 | 393432 | 37 |
| 4 | 4643 | 45 |
| 5 | 59 | 59555250 |
| 6 | 6968 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 8685 | |
| 9 | 99949390 | 989791 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 060400 | 0600 |
| 1 | 18171512 | 1311 |
| 2 | 26 | 22 |
| 3 | 39 | |
| 4 | 444341 | 494740 |
| 5 | 53 | 56 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 7977757170 | 78767570 |
| 8 | 81 | 80 |
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 09080601 | 0908 |
| 1 | 14 | 14 |
| 2 | 272220 | 2523 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 4743 | |
| 5 | 50 | 57555452 |
| 6 | 6861 | |
| 7 | 7371 | 70 |
| 8 | 898682 | 8985 |
| 9 | 9591 | 9290 |