Lô tô Miền Trung Thứ tư, 26/10/2016
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 02 | 07 |
1 | 11 | |
2 | 282520 | 28222120 |
3 | 373631 | |
4 | 48 | 48 |
5 | 55 | 50 |
6 | 64 | 68 |
7 | 70 | 77 |
8 | 8886 | 8281 |
9 | 99949291 | 91 |
Lô tô Miền Trung Thứ ba, 25/10/2016
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 00 | 08070400 |
1 | 1712 | 19 |
2 | 27 | 28 |
3 | 38 | 39 |
4 | 49 | 49484642 |
5 | 56 | 59 |
6 | 676362 | 686261 |
7 | 7975 | |
8 | 8988 | |
9 | 999291 |
Lô tô Miền Trung Thứ hai, 24/10/2016
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 0403020100 | 07 |
1 | 10 | |
2 | 20 | |
3 | 3230 | 3933 |
4 | 4442 | 4845 |
5 | 5855 | |
6 | 6763 | |
7 | 74 | 7874727170 |
8 | 8681 | |
9 | 98 | 95 |
Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 23/10/2016
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 090200 | 08 |
1 | 1615 | 12 |
2 | 2624 | |
3 | 383433 | 3938 |
4 | ||
5 | 55 | |
6 | 63 | 666463 |
7 | 73 | 797572 |
8 | 8984 | 868281 |
9 | 91 |
Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 22/10/2016
Đầu | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đà Nẵng |
0 | 0504 | 0504 | 0500 |
1 | 19 | 181514 | |
2 | 23 | 2722 | 26232221 |
3 | 39 | 33 | 32 |
4 | 44 | 40 | 48454241 |
5 | 59585554 | 595651 | 56 |
6 | 6968 | 65 | 67 |
7 | 73 | 71 | |
8 | 86 | 8583 | |
9 | 98939291 | 96 | 9190 |
Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 21/10/2016
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00 | 08 |
1 | 14 | 19 |
2 | 20 | 262320 |
3 | 36 | |
4 | 4543 | 4640 |
5 | 5251 | 565351 |
6 | 67666463 | 65 |
7 | 78 | 79787570 |
8 | 8483 | 80 |
9 | 93 | 9291 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 20/10/2016
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 06 | ||
1 | 1811 | 1917161211 | 12 |
2 | 2625 | 29282620 | 27 |
3 | 38 | 34 | |
4 | 4945 | 4942 | |
5 | 54 | 5756 | 5953 |
6 | 6966 | ||
7 | 7876 | 7971 | |
8 | 8985 | 898886 | 85828180 |
9 | 97 | 9694 | 9490 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày