| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 07050302 | |
| 1 | 1914 | |
| 2 | 2822 | 28 |
| 3 | 3735 | 393735 |
| 4 | 48 | 4744 |
| 5 | 595751 | 59 |
| 6 | 69 | 65 |
| 7 | 767471 | 7970 |
| 8 | 82 | |
| 9 | 9996 | 91 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đăk Nông |
| 0 | 0703 | 090706 | 06050302 |
| 1 | 10 | 181713 | 1715 |
| 2 | 2620 | 23 | 292824 |
| 3 | 39 | 3532 | |
| 4 | 45 | 41 | |
| 5 | 52 | 53 | 5552 |
| 6 | 696160 | 66 | 64 |
| 7 | 7973 | 7671 | |
| 8 | 898880 | 8885 | |
| 9 | 999291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0605 | |
| 1 | 171211 | 16 |
| 2 | 26252320 | 292726 |
| 3 | 3836 | 383736 |
| 4 | ||
| 5 | 54 | |
| 6 | 6965 | 686362 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 868483 | 89888781 |
| 9 | 9997 | 9691 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 080201 | 07 | 090805 |
| 1 | 171615 | 12 | |
| 2 | 21 | 29242221 | 2826 |
| 3 | 36 | ||
| 4 | 48 | 41 | |
| 5 | 575652 | 5956 | |
| 6 | 6260 | 66 | 61 |
| 7 | 78 | 71 | 72 |
| 8 | 85 | 898584 | 8785 |
| 9 | 989692 | 97 | 9590 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 00 | |
| 1 | 1911 | 18171510 |
| 2 | 24 | 292422 |
| 3 | ||
| 4 | 4840 | |
| 5 | 52 | 5653 |
| 6 | 63 | 60 |
| 7 | 777574 | 79757472 |
| 8 | 8680 | 8988 |
| 9 | 979593 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 090301 | 04 |
| 1 | 1514 | 1813 |
| 2 | 28262221 | 2920 |
| 3 | 3231 | |
| 4 | 44 | |
| 5 | 5756 | 5855 |
| 6 | 63 | 6961 |
| 7 | 797574 | 71 |
| 8 | 89 | 8981 |
| 9 | 99 | 92 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 070300 | 0900 |
| 1 | 18121110 | 1110 |
| 2 | 22 | 282422 |
| 3 | 393431 | 3532 |
| 4 | 4544 | 494740 |
| 5 | 52 | 59 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 78 | |
| 8 | 80 | |
| 9 |