| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 00 | 06 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 28252322 | |
| 3 | 30 | 3130 |
| 4 | 494744 | 42 |
| 5 | 5453 | 575553 |
| 6 | 66 | 61 |
| 7 | 787574 | |
| 8 | 8483 | |
| 9 | 979594 | 90 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 08 | 0902 | 02 |
| 1 | 1811 | 191813 | 181614 |
| 2 | 24 | 26 | 292622 |
| 3 | 373230 | 34 | 39 |
| 4 | 4846 | 47 | |
| 5 | 5755 | 57 | 595852 |
| 6 | 67 | 62 | 6662 |
| 7 | 777271 | 7774 | |
| 8 | 84 | 8986 | 888681 |
| 9 | 98 | 9692 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 06 | 01 |
| 1 | 1714 | |
| 2 | 2724 | 2827 |
| 3 | 363533 | |
| 4 | 474241 | 484441 |
| 5 | 555150 | 5956 |
| 6 | 6762 | |
| 7 | 777671 | |
| 8 | 87 | 8482 |
| 9 | 949190 | 9390 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 04 | 060400 |
| 1 | 1712 | 1510 |
| 2 | 21 | 2420 |
| 3 | 39 | |
| 4 | 474240 | 494544 |
| 5 | 5954 | |
| 6 | 60 | 676661 |
| 7 | 73 | 79 |
| 8 | 8785 | 8581 |
| 9 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 0800 | 0403 |
| 1 | 1712 | 14 |
| 2 | 29 | 2620 |
| 3 | 3230 | 3935 |
| 4 | 4340 | |
| 5 | 5652 | |
| 6 | 666561 | 6966 |
| 7 | 7971 | |
| 8 | 83 | 82 |
| 9 | 999693 | 9895949291 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 09 | 080704 |
| 1 | 191310 | 1712 |
| 2 | 22 | 2920 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 48 | 4840 |
| 5 | 5953 | |
| 6 | 63 | 65 |
| 7 | 7471 | 797772 |
| 8 | 87868582 | 89888682 |
| 9 | 9493 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đà Nẵng |
| 0 | 05040200 | 08 | 0302 |
| 1 | 1613 | ||
| 2 | 23222120 | 25 | 26 |
| 3 | 3231 | 3231 | 383130 |
| 4 | 48 | 4443 | |
| 5 | 50 | 575553 | 5250 |
| 6 | 6762 | 66 | |
| 7 | 7170 | 7972 | 747370 |
| 8 | 81 | 83 | 83 |
| 9 | 9693 | 9491 |