Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 12/04/2013
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 08 | 05 |
1 | 18 | 18171613 |
2 | 2928 | 2423 |
3 | 353231 | 34 |
4 | 4544 | |
5 | 5752 | 545250 |
6 | 68 | 69 |
7 | 70 | 70 |
8 | 85 | |
9 | 9790 | 9392 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 11/04/2013
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 05 | 050201 | 01 |
1 | 1916151311 | 13 | 16 |
2 | 272421 | 292421 | |
3 | 35 | 37343230 | |
4 | 4340 | ||
5 | 5553 | 58575250 | 575552 |
6 | 6661 | 60 | 69666463 |
7 | 7370 | 73 | 77 |
8 | 80 | ||
9 | 9791 | 9491 |
Lô tô Miền Trung Thứ tư, 10/04/2013
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 0300 | 090604 |
1 | 1612 | 15 |
2 | 2120 | 28262322 |
3 | 35 | |
4 | 42 | |
5 | 5653 | 5654 |
6 | 6967 | 6967 |
7 | 7972 | 77 |
8 | 80 | 878482 |
9 | 99 | 98 |
Lô tô Miền Trung Thứ ba, 09/04/2013
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
0 | 0903 | 05 |
1 | 1412 | 18171110 |
2 | 20 | |
3 | 35 | |
4 | 464140 | 4941 |
5 | 5955 | |
6 | 62 | |
7 | 70 | 767271 |
8 | 878280 | 838281 |
9 | 949392 | 949291 |
Lô tô Miền Trung Thứ hai, 08/04/2013
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 08 | |
1 | 10 | 1514 |
2 | 2827 | 2726 |
3 | 34 | 3634 |
4 | 454440 | 4944 |
5 | 5655 | 5852 |
6 | 62 | |
7 | 73 | 7871 |
8 | 888782 | 8983 |
9 | 97 | 95 |
Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 07/04/2013
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 020100 | |
1 | 191612 | 19 |
2 | 292721 | |
3 | 36 | 363533 |
4 | 48474342 | 47 |
5 | 5852 | 5654 |
6 | 68 | |
7 | 70 | 71 |
8 | 8781 | |
9 | 969493 |
Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 06/04/2013
Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 0700 | 09040100 | |
1 | 17 | 1814 | 14 |
2 | 2824 | 24 | 282421 |
3 | 3531 | 36 | 39373634 |
4 | 49454340 | 4644 | 4341 |
5 | 5751 | 5754 | 50 |
6 | 64 | 6560 | |
7 | 79 | 75 | 7574 |
8 | 8880 | 82 | |
9 | 999890 | 98 | 9896 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày