| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 0100 | 09 |
| 1 | 191412 | |
| 2 | 242220 | 24 |
| 3 | 3733 | 3836 |
| 4 | 4742 | 484341 |
| 5 | 595653 | |
| 6 | 686562 | 67 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 8681 | 868483 |
| 9 | 959291 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0704 | 0301 |
| 1 | 18 | 1614 |
| 2 | 2726 | 2625 |
| 3 | 3630 | 33 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 59565551 | 51 |
| 6 | 686461 | 6663 |
| 7 | 7570 | |
| 8 | 85 | 8980 |
| 9 | 94 | 9491 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 0900 | 02 | 090701 |
| 1 | 1510 | 18 | |
| 2 | 24 | 25 | 2725 |
| 3 | 393230 | 3833 | |
| 4 | 4544 | 454241 | 44 |
| 5 | 53 | 5553 | 5955 |
| 6 | 6863 | 636260 | 636261 |
| 7 | 7472 | 797773 | 70 |
| 8 | 8180 | 89 | 8682 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 0907 | 02 |
| 1 | 12 | 1514 |
| 2 | 2521 | 2420 |
| 3 | 3330 | 35 |
| 4 | 43 | 494746 |
| 5 | 565453 | 58 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 7773 | 797775 |
| 8 | 898681 | |
| 9 | 99989592 | 97 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 080700 | 060200 | |
| 1 | 12 | 191712 | 15 |
| 2 | 292620 | 262523 | 22 |
| 3 | 31 | 3837 | 39 |
| 4 | 44 | 43 | 4845 |
| 5 | 52 | 53 | 565453 |
| 6 | 64 | 686562 | 64 |
| 7 | 7170 | 73 | |
| 8 | 81 | 89 | 8782 |
| 9 | 9998 | 92 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 090200 | 0800 |
| 1 | 1513 | 1514 |
| 2 | 23 | 27262523 |
| 3 | 36 | 3332 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 50 | 5352 |
| 6 | 62 | 62 |
| 7 | 7870 | 79 |
| 8 | 87868280 | 8684 |
| 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 05 | 09 |
| 1 | 1511 | |
| 2 | 28 | 262421 |
| 3 | 3832 | 3930 |
| 4 | 4941 | 4541 |
| 5 | 5852 | |
| 6 | 686560 | |
| 7 | 7170 | 7170 |
| 8 | 8880 | 83 |
| 9 | 959490 | 9492 |