| Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 0701 | 0300 | 060300 |
| 1 | 1514 | 17 | 12 |
| 2 | 21 | 2522 | |
| 3 | 33 | 38 | 3837 |
| 4 | 41 | 40 | |
| 5 | 5956525150 | 565554 | 58 |
| 6 | 65 | 62 | 6562 |
| 7 | 787471 | 70 | |
| 8 | 8880 | 81 | 878583 |
| 9 | 9796 | 9493 | 92 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 05 | 070301 |
| 1 | 191511 | 14 |
| 2 | 2722 | 24 |
| 3 | 30 | 3933 |
| 4 | 4943 | |
| 5 | 54 | 5856 |
| 6 | 67 | 6160 |
| 7 | 7473 | 777572 |
| 8 | 8786 | 8380 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| 0 | 090801 | 02 | 0702 |
| 1 | 191615 | 19 | 18 |
| 2 | 2625 | 2824 | 242321 |
| 3 | 35 | ||
| 4 | 4846 | 4745 | 4846444340 |
| 5 | 52 | 5651 | 5754 |
| 6 | 63 | 696766 | 67 |
| 7 | 797370 | 78 | |
| 8 | 85 | 8980 | 86 |
| 9 | 969290 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0500 | 0702 |
| 1 | 17 | 1917 |
| 2 | 26 | 26 |
| 3 | 39 | 363530 |
| 4 | 46 | 47 |
| 5 | 585654 | 54 |
| 6 | 6563 | 69 |
| 7 | 7372 | 7978 |
| 8 | 85 | 8680 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 0604 | 05 |
| 1 | 1615 | |
| 2 | 22 | 2824 |
| 3 | 373633 | |
| 4 | 4845 | |
| 5 | 575651 | 50 |
| 6 | 696764 | 66636160 |
| 7 | 767271 | 7571 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 98 | 94 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 08 | 06 |
| 1 | 1413 | 1511 |
| 2 | 282221 | 292827 |
| 3 | 3934 | 34 |
| 4 | 4846 | 41 |
| 5 | 5855 | 5452 |
| 6 | 6867 | 6660 |
| 7 | 7977 | 77767170 |
| 8 | 89 | |
| 9 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0907 | 02 |
| 1 | 1817 | 17 |
| 2 | 2623 | 262320 |
| 3 | 383531 | 383231 |
| 4 | 47 | 4947 |
| 5 | 5950 | 585553 |
| 6 | ||
| 7 | 797877 | 78 |
| 8 | 88 | 8683 |
| 9 | 98 | 9893 |