| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 0200 | 0807 |
| 1 | 1614 | 161410 |
| 2 | 282520 | 29272320 |
| 3 | 35 | 3832 |
| 4 | 4543 | 4746 |
| 5 | 5855 | |
| 6 | 66 | 60 |
| 7 | 7771 | 72 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 9590 | 91 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 080705 | 090600 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 2821 | 2725 |
| 3 | 39 | 32 |
| 4 | 4443 | 4846 |
| 5 | 585654 | |
| 6 | 6664 | 68 |
| 7 | 78 | 7875 |
| 8 | 82 | 8483 |
| 9 | 9892 | 959492 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0300 | 070200 |
| 1 | 151210 | 161411 |
| 2 | 2725 | 272220 |
| 3 | 30 | 383530 |
| 4 | 4940 | 48 |
| 5 | 56 | 5954 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 8482 | 80 |
| 9 | 989392 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 07 | 06 | |
| 1 | 13 | 1816 | |
| 2 | 282623 | 28 | |
| 3 | 3330 | 3431 | 3430 |
| 4 | 4640 | 4640 | 4942 |
| 5 | 55 | 5853 | 56 |
| 6 | 696361 | 646361 | 6761 |
| 7 | 71 | 7370 | 787775 |
| 8 | 88 | 8483 | 8988 |
| 9 | 9593 | 94 | 91 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 05 | 0603 |
| 1 | 191712 | 18131211 |
| 2 | 2925 | |
| 3 | 3938353331 | 3534 |
| 4 | ||
| 5 | 51 | 5551 |
| 6 | 6963 | 6962 |
| 7 | 71 | 797674 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 98 | 9593 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 060201 | 0702 | 0906 |
| 1 | 1512 | 1917 | |
| 2 | 29282520 | 24 | 2721 |
| 3 | 373331 | 383731 | |
| 4 | 47 | 48464241 | 49 |
| 5 | 50 | 565251 | 5753 |
| 6 | 61 | 6866 | |
| 7 | 78 | 72 | |
| 8 | 898280 | 87 | 8381 |
| 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0201 | 01 |
| 1 | 191612 | 161312 |
| 2 | 27 | |
| 3 | ||
| 4 | 47 | 40 |
| 5 | 585554 | 58555351 |
| 6 | 6462 | 686561 |
| 7 | 70 | 7977 |
| 8 | 888682 | |
| 9 | 9796 |