| Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 01 | ||
| 1 | 12 | 10 | 1916 |
| 2 | 222120 | 2821 | |
| 3 | 39 | 393733 | 34323130 |
| 4 | 46 | 4846 | 4641 |
| 5 | 5652 | 5752 | 5350 |
| 6 | 66 | 69 | |
| 7 | 7674 | 7571 | 7976 |
| 8 | 898881 | 8684 | |
| 9 | 97969492 | 9796 | 9392 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0400 | 05 |
| 1 | 16 | 171413 |
| 2 | 2824 | |
| 3 | 383736 | |
| 4 | 43 | 494240 |
| 5 | 59 | 52 |
| 6 | 696865 | 6663 |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 8583 | 868483 |
| 9 | 9290 |
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| 0 | 09060503 | 02 | 080704 |
| 1 | 19 | 181612 | |
| 2 | 20 | 29262524 | 25 |
| 3 | 3938 | 3633 | 39 |
| 4 | 46 | 46 | 49464541 |
| 5 | 56 | 53 | |
| 6 | 6662 | 6660 | 696461 |
| 7 | 73 | 7672 | 72 |
| 8 | 8882 | 8982 | |
| 9 | 999892 | 9793 | 95 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 00 | 0701 |
| 1 | 18161512 | |
| 2 | 2322 | 27 |
| 3 | 3230 | 3834 |
| 4 | 4544 | |
| 5 | 53 | 55 |
| 6 | 6462 | 6160 |
| 7 | 70 | 7871 |
| 8 | 868380 | 85 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 0401 | 0601 |
| 1 | 1911 | |
| 2 | 2422 | 26 |
| 3 | 383130 | 37 |
| 4 | 43 | 42 |
| 5 | 51 | 57 |
| 6 | 6760 | |
| 7 | 7675 | 77 |
| 8 | 898781 | 8381 |
| 9 | 9990 | 969492 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 09 | 0706 |
| 1 | 18 | 16 |
| 2 | 2921 | 22 |
| 3 | 37 | |
| 4 | 4944 | 484742 |
| 5 | 56 | 595854 |
| 6 | 6866 | 69 |
| 7 | 77 | 73 |
| 8 | 84838281 | 89 |
| 9 | 9694 | 9693 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 00 | 04 |
| 1 | 191715 | 191413 |
| 2 | 28272221 | 292826 |
| 3 | 3830 | 383430 |
| 4 | 474443 | |
| 5 | 5851 | |
| 6 | 6563 | 67 |
| 7 | 72 | |
| 8 | 8880 | 8582 |
| 9 |