| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 090503 | 090402 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 2823 | 2420 |
| 3 | 3634 | 393332 |
| 4 | 49 | 49 |
| 5 | 58 | 585654 |
| 6 | 6461 | 67 |
| 7 | 78747170 | 73 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 95 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 040301 | 00 | |
| 1 | 17 | 13 | 16 |
| 2 | 28 | 2320 | 2923 |
| 3 | 3938373533 | 373231 | |
| 4 | 42 | 42 | 4642 |
| 5 | 58565451 | 5552 | 50 |
| 6 | 676260 | 67 | 67666160 |
| 7 | 7570 | ||
| 8 | 8983 | 8781 | 84 |
| 9 | 9491 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 06 | 0502 |
| 1 | 181211 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 393634 | 34 |
| 4 | 494140 | 4948474544 |
| 5 | 565551 | 5551 |
| 6 | 60 | 64 |
| 7 | 70 | |
| 8 | 8883 | 8987 |
| 9 | 999796 | 95 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 06 | 03 |
| 1 | 1411 | 191511 |
| 2 | 2522 | 252420 |
| 3 | 34 | 393230 |
| 4 | 4940 | 45 |
| 5 | 54 | 50 |
| 6 | ||
| 7 | 797471 | 7570 |
| 8 | 868281 | 8381 |
| 9 | 9290 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 090703 | 06 |
| 1 | 15 | 14 |
| 2 | 2826 | 282725 |
| 3 | 39 | 36 |
| 4 | 4643 | 4946 |
| 5 | 575351 | 56 |
| 6 | 6967 | 6661 |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 82 | 82 |
| 9 | 9996 | 939190 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 0503 | 0704 |
| 1 | 12 | 18 |
| 2 | 2120 | 2423 |
| 3 | 3634 | 393836 |
| 4 | ||
| 5 | 5352 | 595350 |
| 6 | 6561 | 686766 |
| 7 | 7673 | 7270 |
| 8 | 888684 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 09 | 08 | |
| 1 | 11 | 11 | |
| 2 | 2620 | 28 | |
| 3 | 39 | 383531 | 3931 |
| 4 | 494440 | 4846 | 47 |
| 5 | 53 | 595453 | |
| 6 | 696860 | 68 | 65 |
| 7 | 7970 | 72 | 737270 |
| 8 | 8886 | 85 | |
| 9 | 9994 | 9996959290 | 97969590 |