Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 27/01/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
0 | 050400 | 090301 | |
1 | 15 | 1310 | |
2 | 26 | 2722 | 2827 |
3 | 32 | 3331 | |
4 | 4742 | 4740 | 4746 |
5 | 57 | 55 | 5450 |
6 | 63 | 696660 | 68646362 |
7 | 777675 | 7873 | |
8 | 8988 | 8581 | |
9 | 9796 | 949290 | 90 |
Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 26/01/2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 0805 | 09 |
1 | 191811 | 18 |
2 | 2521 | |
3 | 3230 | 3732 |
4 | 4741 | 4340 |
5 | 51 | |
6 | 686360 | 6968666462 |
7 | 73 | 77 |
8 | 8382 | 8988 |
9 | 9796 | 95 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 25/01/2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
0 | 0706 | 09 | |
1 | 11 | 13 | 1615 |
2 | 2927 | 21 | 2820 |
3 | 37 | 30 | 3531 |
4 | 4644 | 474645 | |
5 | 52 | 595651 | |
6 | 63 | 666160 | 68 |
7 | 7370 | 77 | 7771 |
8 | 88858280 | 8783 | 858280 |
9 | 9998 | 9291 |
Lô tô Miền Trung Thứ tư, 24/01/2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 0504 | 01 |
1 | 16131210 | |
2 | 29 | 2624 |
3 | 363330 | 33 |
4 | 4940 | |
5 | 54 | 51 |
6 | 686261 | 6763 |
7 | 787570 | 74 |
8 | 888180 | |
9 | 999792 | 95 |
Lô tô Miền Trung Thứ ba, 23/01/2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
0 | 04030200 | 090602 |
1 | 10 | 15 |
2 | 29 | 2820 |
3 | 393534 | 38 |
4 | 4340 | 474540 |
5 | 54 | |
6 | 60 | 6760 |
7 | 797876 | |
8 | 878583 | 84 |
9 | 99 |
Lô tô Miền Trung Thứ hai, 22/01/2024
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 04 | 06 |
1 | 16 | 1511 |
2 | 2422 | 282220 |
3 | 3935 | 3835 |
4 | 40 | 48 |
5 | 5852 | |
6 | 686660 | 67 |
7 | 71 | 75 |
8 | 888780 | 89 |
9 | 92 |
Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 21/01/2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
0 | 0503 | 07 | 040300 |
1 | 10 | 10 | |
2 | 2921 | 2621 | 2924 |
3 | 37 | 34 | |
4 | 4542 | 4342 | |
5 | 51 | 57565352 | 5955 |
6 | 676564 | 62 | 696564 |
7 | 78 | 73 | 7670 |
8 | 89 | 87 | 89 |
9 | 9995 | 99989593 | 90 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày