| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 00 | 0301 | 0902 |
| 1 | 1710 | 1915 | |
| 2 | 2522 | 2120 | |
| 3 | 3632 | 3732 | |
| 4 | 41 | 48464543 | 4845 |
| 5 | 5351 | 55 | 51 |
| 6 | 6867656361 | 63 | 676560 |
| 7 | 7570 | 74 | 787572 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 989791 | 9591 | 9290 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 01 | 080701 |
| 1 | 1710 | 16131211 |
| 2 | 26 | |
| 3 | 32 | 393832 |
| 4 | 494741 | 40 |
| 5 | 53 | 5552 |
| 6 | 61 | 6463 |
| 7 | 7873 | |
| 8 | 8980 | 86 |
| 9 | 969392 | 9695 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 060302 | 0402 |
| 1 | 12 | 191211 |
| 2 | 24 | 292520 |
| 3 | 3831 | 39 |
| 4 | 4846 | 4842 |
| 5 | 5857 | |
| 6 | 65 | |
| 7 | 79 | 70 |
| 8 | 80 | 87 |
| 9 | 99979492 | 99939291 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 090804 | 0600 |
| 1 | 171610 | 17151412 |
| 2 | 2520 | |
| 3 | ||
| 4 | 42 | 49484743 |
| 5 | 55 | 54 |
| 6 | 69686463 | 6965 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 8786 | 8685 |
| 9 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0602 | 05 |
| 1 | 131110 | 13 |
| 2 | 2820 | 24 |
| 3 | 32 | 34333231 |
| 4 | 44 | 494643 |
| 5 | 5450 | 5854 |
| 6 | 6960 | |
| 7 | 7673 | |
| 8 | 83 | 82 |
| 9 | 98 | 98969390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 08 | 08 | |
| 1 | 171311 | 191710 | |
| 2 | 22 | 2722 | 29262322 |
| 3 | 3735 | 393831 | 3832 |
| 4 | 4745 | 40 | |
| 5 | 5350 | 5352 | 57 |
| 6 | 666362 | 6665 | 6361 |
| 7 | 74 | 79757271 | 73 |
| 8 | 88 | 81 | 898682 |
| 9 | 9693 | 90 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 01 | 090601 |
| 1 | 15121110 | 131211 |
| 2 | 2927 | |
| 3 | ||
| 4 | 46 | |
| 5 | 5754 | 5956 |
| 6 | 6462 | 68 |
| 7 | 77 | 757370 |
| 8 | 8887 | 8786 |
| 9 | 979694 |