| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 080702 | 07 | 050201 |
| 1 | 1811 | ||
| 2 | 21 | 262523 | 2826 |
| 3 | 31 | 333130 | |
| 4 | 45 | 49 | 41 |
| 5 | 5958 | 575450 | |
| 6 | 69 | 68666461 | |
| 7 | 71 | 777370 | 78777670 |
| 8 | 8683 | 8580 | |
| 9 | 9790 | 92 | 90 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 07 | 090502 |
| 1 | 1714 | 17141210 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 37 | 30 |
| 4 | 464341 | |
| 5 | 595653 | 5652 |
| 6 | 69 | 6665 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 83 | 8582 |
| 9 | 9995 | 979190 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 02 | |
| 1 | 11 | 1211 |
| 2 | 2926 | 282522 |
| 3 | 3633 | 3331 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 6662 | 6362 |
| 7 | 7271 | 787571 |
| 8 | 8887 | 858483 |
| 9 | 999690 | 95 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 02 | |
| 1 | 19181210 | 14 |
| 2 | 22 | 2928 |
| 3 | 3630 | |
| 4 | 49474340 | 45 |
| 5 | 54 | 5853 |
| 6 | 66636261 | 646361 |
| 7 | 77 | 7970 |
| 8 | 8581 | |
| 9 | 9897 | 91 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 0902 | 0200 |
| 1 | 1413 | |
| 2 | 2620 | 2220 |
| 3 | 393631 | 3731 |
| 4 | 4948 | 474642 |
| 5 | 5958 | 565450 |
| 6 | 6765 | |
| 7 | 7671 | 73 |
| 8 | 868281 | 82 |
| 9 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đà Nẵng |
| 0 | 05040100 | 00 | 00 |
| 1 | 191513 | 1715 | |
| 2 | 2320 | 262421 | 2826 |
| 3 | 33 | 373130 | 33 |
| 4 | 48 | 4745 | 49464340 |
| 5 | 585251 | 58 | 555150 |
| 6 | 676564 | 63 | 67 |
| 7 | 73 | 70 | 72 |
| 8 | 8786 | ||
| 9 | 9694 | 9290 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 090703 | 00 |
| 1 | 11 | 12 |
| 2 | 272420 | 2723 |
| 3 | 3633 | 363430 |
| 4 | 4840 | |
| 5 | 5950 | |
| 6 | ||
| 7 | 7170 | 787675737270 |
| 8 | 8984 | 8782 |
| 9 |