Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 31/12/2023
Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 0907 | 04 | 08 |
1 | 191817161311 | 1816 | 1911 |
2 | 22 | ||
3 | 30 | 393730 | 33 |
4 | 484240 | 4443 | |
5 | 595755 | 5954 | |
6 | 676560 | 6160 | 696862 |
7 | 79 | 7871 | |
8 | 8885 | ||
9 | 99969592 | 97 |
Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 30/12/2023
Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 0807 | 05040201 | |
1 | 12 | 19 | 191312 |
2 | 2722 | 24 | |
3 | 3736 | 3833 | 35343331 |
4 | 47434140 | 4140 | |
5 | 5654 | 5553 | |
6 | 6962 | 656160 | |
7 | 777573 | 787270 | |
8 | 8980 | 8887 | 8982 |
9 | 9993 | 98 | 92 |
Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 29/12/2023
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 0700 | 05 |
1 | 1712 | 14 |
2 | 2420 | |
3 | 39383734 | 37 |
4 | 42 | 4946 |
5 | 59565551 | 57 |
6 | 6760 | 666261 |
7 | ||
8 | 84 | 8482 |
9 | 9897 | 9590 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 28/12/2023
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
0 | 0403 | 090605 | |
1 | 1810 | 161310 | 1411 |
2 | 28 | 2522 | |
3 | 3932 | 3938353331 | 3331 |
4 | 4840 | 47 | 4542 |
5 | 5952 | 52 | 575150 |
6 | 6564 | ||
7 | 76 | 70 | 777472 |
8 | 888382 | 82 | 82 |
9 | 99 | 98 | 9493 |
Lô tô Miền Trung Thứ tư, 27/12/2023
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 0402 | |
1 | 13 | |
2 | 282625 | 22 |
3 | 36 | 38 |
4 | 4945 | 46 |
5 | 54 | |
6 | 68676660 | 61 |
7 | 71 | 777270 |
8 | 8381 | |
9 | 99949291 | 979491 |
Lô tô Miền Trung Thứ ba, 26/12/2023
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
0 | 0201 | 050400 |
1 | 191511 | 17 |
2 | 2221 | |
3 | 383735 | 30 |
4 | 46 | 4442 |
5 | 5453 | |
6 | 62 | |
7 | 74 | 757371 |
8 | 85 | 888583 |
9 | 9792 | 92 |
Lô tô Miền Trung Thứ hai, 25/12/2023
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 02 | |
1 | 13 | |
2 | 2823 | 272622 |
3 | 3938373532 | |
4 | 4340 | 4943 |
5 | 57565552 | |
6 | 676661 | |
7 | 70 | 7976 |
8 | 89878381 | 8981 |
9 | 93 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày