| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 0200 | |
| 1 | 1714 | 18121110 |
| 2 | 26252422 | 24 |
| 3 | ||
| 4 | 41 | |
| 5 | 5653 | 5550 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 7470 | 7371 |
| 8 | 8887 | 8580 |
| 9 | 9992 | 90 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 0801 | 09080605 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 27 | 25 |
| 3 | 39373631 | 39 |
| 4 | 484644 | 4947464540 |
| 5 | 55 | 55 |
| 6 | 62 | 6962 |
| 7 | 777672 | |
| 8 | 85 | 878382 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 00 | 08 | 0605 |
| 1 | 19 | 18 | |
| 2 | 2923 | 2420 | 2623 |
| 3 | 3533 | 383531 | 36 |
| 4 | 4743 | 46 | 41 |
| 5 | 5856545251 | 575250 | 52 |
| 6 | 6760 | 6661 | 6260 |
| 7 | 7978 | 71 | 7877737271 |
| 8 | 83 | 8480 | |
| 9 | 9893 | 9790 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0502 | |
| 1 | 10 | |
| 2 | 2823 | 2522 |
| 3 | 3534 | 31 |
| 4 | 484540 | 4948434140 |
| 5 | 5750 | 59 |
| 6 | 60 | 62 |
| 7 | 79 | 797876 |
| 8 | 898380 | |
| 9 | 969593 | 93 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 01 | 0703 | 09050302 |
| 1 | 15 | ||
| 2 | 292722 | 2820 | 282722 |
| 3 | 30 | 38 | 30 |
| 4 | 474543 | 484641 | 44 |
| 5 | 5453 | 5451 | |
| 6 | 686764 | 60 | 686762 |
| 7 | 797571 | 787675 | |
| 8 | 8886 | 8480 | 84 |
| 9 | 989590 | 94 | 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 060401 | |
| 1 | 13 | 19 |
| 2 | 2422 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 42 | 49474440 |
| 5 | 55545351 | 52 |
| 6 | 696760 | 6261 |
| 7 | 7571 | 757370 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 9992 | 95 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 090302 | 06 |
| 1 | 1511 | |
| 2 | 222120 | 262220 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 595451 | |
| 6 | 67 | 686260 |
| 7 | ||
| 8 | 89838280 | 80 |
| 9 | 9990 | 9693 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45