| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0903 |
| 1 | 1712 |
| 2 | 28 |
| 3 | 3536 |
| 4 | |
| 5 | 545758 |
| 6 | 67 |
| 7 | 7776 |
| 8 | |
| 9 | 9696999996 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03050402 |
| 1 | 161216 |
| 2 | 2022 |
| 3 | 3037 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 636360 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 9399 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0200 |
| 1 | 191810 |
| 2 | 2723 |
| 3 | 3133 |
| 4 | 4448 |
| 5 | 575758 |
| 6 | 69 |
| 7 | 7174 |
| 8 | 89 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 21262624 |
| 3 | 3039 |
| 4 | 4541 |
| 5 | |
| 6 | 68606568 |
| 7 | 7170 |
| 8 | 83 |
| 9 | 9294 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0901000007 |
| 1 | 11 |
| 2 | 2127 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 6664 |
| 7 | 73 |
| 8 | 8586 |
| 9 | 9093 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03010500 |
| 1 | |
| 2 | 282020 |
| 3 | 343032 |
| 4 | |
| 5 | 5657 |
| 6 | 69 |
| 7 | 7270 |
| 8 | 8985 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 080707 |
| 1 | 101614 |
| 2 | 29232720 |
| 3 | 3832 |
| 4 | 4746 |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45