Lô tô Sóc Trăng Thứ tư, 29/01/2020
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0405 |
| 1 | 12 |
| 2 | 2822 |
| 3 | |
| 4 | 4347444047 |
| 5 | 5056 |
| 6 | 6466 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 9691 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ tư, 22/01/2020
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 232829 |
| 3 | 37363235 |
| 4 | 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 696469 |
| 7 | 7370 |
| 8 | |
| 9 | 969692 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ tư, 15/01/2020
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0700010204 |
| 1 | 1412 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 656964 |
| 7 | 7174 |
| 8 | 8987 |
| 9 | 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ tư, 08/01/2020
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | 3939 |
| 4 | 40464743 |
| 5 | |
| 6 | 61696869 |
| 7 | 7775 |
| 8 | 828886 |
| 9 | 92 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ tư, 01/01/2020
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0502 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 38303735 |
| 4 | 464742 |
| 5 | 515558 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 9290 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ tư, 25/12/2019
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0701 |
| 1 | 10 |
| 2 | 2025 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 54535351 |
| 6 | 6666 |
| 7 | 747474 |
| 8 | 83838284 |
| 9 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ tư, 18/12/2019
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 |
| 1 | 171014 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32333534 |
| 4 | 4044 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 878689 |
| 9 | 97 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày