| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0100050005 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 3430 |
| 4 | 48 |
| 5 | 5557 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78767773 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 1814 |
| 2 | 292225 |
| 3 | 3534 |
| 4 | 43 |
| 5 | |
| 6 | 676066 |
| 7 | 7074 |
| 8 | 898585 |
| 9 | 9299 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02020907 |
| 1 | 18 |
| 2 | 232721 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 5653 |
| 6 | 68 |
| 7 | 7076 |
| 8 | 86 |
| 9 | 919498 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 2529 |
| 3 | 363534 |
| 4 | 454148 |
| 5 | 50 |
| 6 | 6569 |
| 7 | 727675 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 090402 |
| 1 | |
| 2 | 25242225 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 5850 |
| 6 | 6769 |
| 7 | 747971 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0401 |
| 1 | 1419 |
| 2 | 242820 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 636763 |
| 7 | |
| 8 | 8181 |
| 9 | 90909596 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0103 |
| 1 | 1411 |
| 2 | 2824212829 |
| 3 | 373830 |
| 4 | 45 |
| 5 | 5953 |
| 6 | 68 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45