| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0108 |
| 1 | |
| 2 | 21 |
| 3 | 3034 |
| 4 | 45 |
| 5 | 565457 |
| 6 | 6860 |
| 7 | 727870 |
| 8 | 8889 |
| 9 | 9795 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04050003 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 3836 |
| 4 | 4149 |
| 5 | 56 |
| 6 | 6968 |
| 7 | |
| 8 | 8285 |
| 9 | 99919690 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 040406 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 363239 |
| 4 | 4042 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 727879 |
| 8 | 8381 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21222525 |
| 3 | 36393037 |
| 4 | 44 |
| 5 | 5559 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 858782 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02030806 |
| 1 | 16 |
| 2 | 2828 |
| 3 | 3836 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 6167 |
| 7 | 7771 |
| 8 | 878283 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 121713 |
| 2 | 262627 |
| 3 | 373837 |
| 4 | 4846 |
| 5 | 57 |
| 6 | 6960 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 9293 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 2921 |
| 3 | 303134 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76737978 |
| 8 | 8786 |
| 9 | 91909392 |