Xổ số Gia Lai theo thứ
XSMT XSGL XSGL 12/12/2025 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,1,4,9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6,3 |
| 8 | 4,8,3 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
| 5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | |
| 7,8 | 3 |
| 8,2,0,4 | 4 |
| 5 | |
| 7,3,1,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,8,2 | 8 |
| 6,0 | 9 |
- XSGL 30 ngày
- Xem thống kê Đầu đuôi lô tô XSGL
XSMT XSGL XSGL 05/12/2025 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 9,0,6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | |
| 8 | 9,6,7 |
| 9 | 5,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
| 5,1,3,6 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 9 | 3 |
| 4 | |
| 9 | 5 |
| 8,3 | 6 |
| 5,4,8 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,8,9 | 9 |
- Xem thống kê XSGL giải đặc biệt
- Xem thống kê Đầu đuôi giải đặc biệt XSGL
XSMT XSGL XSGL 28/11/2025 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 3,0,6 |
| 2 | 5,3,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 6,5,4 |
| 5 | 1,0 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | |
| 9 | 6,4 |
| Đầu | Đuôi |
| 5,1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2 | |
| 2,1,6 | 3 |
| 7,4,9 | 4 |
| 2,4 | 5 |
| 4,2,9,1 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 3 | 9 |
- Theo dõi Trực tiếp XSGL
- Thống kê nhanh XSGL
XSMT XSGL XSGL 21/11/2025 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,7 |
| 1 | |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 5,8,4 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 7,1,2 |
| 7 | |
| 8 | 0,8,5 |
| 9 | 8,3 |
| Đầu | Đuôi |
| 8 | 0 |
| 6 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 3 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 6,0 | 7 |
| 5,3,9,8 | 8 |
| 2 | 9 |
- Xem thống kê Lô Gan GL
XSMT XSGL XSGL 14/11/2025 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | |
| 3 | 3,0 |
| 4 | 3,4,5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 7,6,9 |
| 8 | |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
| 1,3 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 9,4,3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0,4,1 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7,6 | 7 |
| 8 | |
| 6,9,7,5 | 9 |
Thống kê loto gan Gia Lai 10 lần mở thưởng gần đây nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 53 | 10/10/2025 | 10 | 11 |
| 65 | 10/10/2025 | 10 | 18 |
| 68 | 10/10/2025 | 10 | 13 |
| 11 | 10/10/2025 | 10 | 11 |
| 17 | 10/10/2025 | 10 | 19 |
Thống kê loto - Xổ số Gia Lai đến ngày 16/12/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 lần quay gần đây
| 93 | 7 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
| 03 | 5 lần | Bằng so với 10 lần trước |
| 10 | 5 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
| 44 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
| 01 | 4 lần | Bằng so với 10 lần trước |
| 08 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
| 16 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
| 30 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
| 47 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
| 63 | 4 lần | Bằng so với 10 lần trước |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 lần quay gần đây
| 93 | 12 lần | Tăng 10 lần so với 10 lần trước |
| 10 | 9 lần | Tăng 8 lần so với 10 lần trước |
| 69 | 8 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 96 | 8 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
| 09 | 7 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
| 15 | 7 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 44 | 7 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
| 47 | 7 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
| 30 | 6 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 60 | 6 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |