Xổ số Gia Lai theo thứ
XSMT XSGL XSGL 06/03/2026 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 8,3,1,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 8,4 |
| 5 | 8,5 |
| 6 | |
| 7 | 6,1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
| 8 | 0 |
| 3,9,1,7 | 1 |
| 2,9 | 2 |
| 9,1 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 5,4,1 | 8 |
| 1 | 9 |
- XSGL 30 ngày
- Xem thống kê Đầu đuôi lô tô XSGL
XSMT XSGL XSGL 27/02/2026 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 |
| 1 | 6,9,1 |
| 2 | 7,1 |
| 3 | 8,3 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 9,2,7 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 6,1,2 | 1 |
| 9 | 2 |
| 8,3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 1,4,0,7 | 6 |
| 9,2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9,1 | 9 |
- Xem thống kê XSGL giải đặc biệt
- Xem thống kê Đầu đuôi giải đặc biệt XSGL
XSMT XSGL XSGL 20/02/2026 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 5,9,0 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 3,1 |
| 4 | 8,1,6,3 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
| 2,5,6,1,9 | 0 |
| 4,3 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 4 | |
| 1,2,5 | 5 |
| 4 | 6 |
| 8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1 | 9 |
- Theo dõi Trực tiếp XSGL
- Thống kê nhanh XSGL
XSMT XSGL XSGL 13/02/2026 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,4 |
| 1 | 6 |
| 2 | 9,4,0 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8,3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3,6,2 |
| Đầu | Đuôi |
| 2 | 0 |
| 1 | |
| 9,8 | 2 |
| 9,7 | 3 |
| 0,2,5 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6,1,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 7 | 8 |
| 2,4 | 9 |
- Xem thống kê Lô Gan GL
XSMT XSGL XSGL 06/02/2026 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,7,0 |
| 1 | 7,1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 5,2,0 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
| 3,2,0,6 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 8,3,5,6 | 2 |
| 4 | 3 |
| 7 | 4 |
| 9,6 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,0,5 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
Thống kê loto gan Gia Lai 10 lần mở thưởng gần đây nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 68 | 02/01/2026 | 10 | 13 |
| 69 | 02/01/2026 | 10 | 13 |
| 75 | 02/01/2026 | 10 | 12 |
| 26 | 09/01/2026 | 9 | 29 |
| 63 | 09/01/2026 | 9 | 20 |
Thống kê loto - Xổ số Gia Lai đến ngày 13/03/2026
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 lần quay gần đây
| 19 | 6 lần | Bằng so với 10 lần trước |
| 71 | 6 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 93 | 6 lần | Bằng so với 10 lần trước |
| 31 | 4 lần | Bằng so với 10 lần trước |
| 32 | 4 lần | Bằng so với 10 lần trước |
| 45 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
| 91 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
| 92 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
| 06 | 3 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
| 09 | 3 lần | Bằng so với 10 lần trước |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 lần quay gần đây
| 93 | 12 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 30 | 7 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 45 | 7 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
| 71 | 7 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 87 | 7 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 01 | 6 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
| 09 | 6 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
| 10 | 6 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
| 16 | 6 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 19 | 6 lần | Giảm 1 lần so với 10 lần trước |