Xổ số Gia Lai theo thứ
XSMT XSGL XSGL 30/10/2026 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,0 |
| 1 | 6,5 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | |
| 4 | 2,1 |
| 5 | 7,8 |
| 6 | 3,4,9 |
| 7 | |
| 8 | 1,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 8,2,4 | 1 |
| 4,0,2 | 2 |
| 6 | 3 |
| 6 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1 | 6 |
| 5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 8,6 | 9 |
- XSGL 30 ngày
- Xem thống kê Đầu đuôi lô tô XSGL
XSMT XSGL XSGL 23/10/2026 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,9 |
| 1 | 8,7 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,3,1,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 5,2 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
| 5 | 0 |
| 6,5 | 1 |
| 4,8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 8,7,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1 | 7 |
| 7,1,5 | 8 |
| 0,3 | 9 |
- Xem thống kê XSGL giải đặc biệt
- Xem thống kê Đầu đuôi giải đặc biệt XSGL
XSMT XSGL XSGL 16/10/2026 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 0,8,4 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 9,8 |
| 8 | 7,2 |
| 9 | 3,2 |
| Đầu | Đuôi |
| 2 | 0 |
| 1 | |
| 9,8 | 2 |
| 6,3,9 | 3 |
| 1,0,2 | 4 |
| 5,1 | 5 |
| 6 | |
| 8 | 7 |
| 2,7,6 | 8 |
| 7 | 9 |
- Theo dõi Trực tiếp XSGL
- Thống kê nhanh XSGL
XSMT XSGL XSGL 09/10/2026 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,8 |
| 1 | 9,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7,5,4 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 2,0,6 |
| 6 | 3,0 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
| 5,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 3,7,2,0 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 3,9,4 | 7 |
| 0 | 8 |
| 1,8 | 9 |
- Xem thống kê Lô Gan GL
XSMT XSGL XSGL 02/10/2026 - Xổ số Gia Lai Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,6 |
| 1 | 7,9,6,1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | |
| 6 | 8,1,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 9,0 |
| Đầu | Đuôi |
| 9 | 0 |
| 2,6,1 | 1 |
| 2 | |
| 3,7 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 1,0 | 6 |
| 1,8,6 | 7 |
| 3,6,4 | 8 |
| 0,1,9 | 9 |
Thống kê loto gan Gia Lai 10 lần mở thưởng gần đây nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 62 | 28/08/2026 | 10 | 16 |
| 76 | 28/08/2026 | 10 | 16 |
| 03 | 04/09/2026 | 9 | 25 |
| 27 | 04/09/2026 | 9 | 16 |
| 46 | 04/09/2026 | 9 | 9 |
Thống kê loto - Xổ số Gia Lai đến ngày 03/11/2026
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 lần quay gần đây
| 15 | 7 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 21 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 06 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
| 64 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
| 68 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
| 75 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
| 78 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
| 89 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
| 99 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
| 01 | 3 lần | Bằng so với 10 lần trước |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 lần quay gần đây
| 15 | 10 lần | Tăng 8 lần so với 10 lần trước |
| 86 | 8 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 05 | 7 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
| 06 | 7 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 16 | 7 lần | Giảm 1 lần so với 10 lần trước |
| 39 | 7 lần | Bằng so với 10 lần trước |
| 50 | 7 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
| 64 | 7 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 69 | 7 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 78 | 7 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |