Xổ số Hải Phòng theo thứ
XSMB XSHP XSHP 27/02/2026 - Xổ số Hải Phòng Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,8,7 |
| 1 | 3,2,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 9,3,8,1,0 |
| 4 | 2,7,4,0,5 |
| 5 | 7,4,3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 4,7 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,4,3 | 0 |
| 3,8 | 1 |
| 4,1,2 | 2 |
| 1,3,5,8 | 3 |
| 5,9,4 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1 | 6 |
| 5,4,9,0 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 3 | 9 |
- XSHP 30 ngày
- Xem thống kê Đầu đuôi lô tô XSHP
XSMB XSHP XSHP 20/02/2026 - Xổ số Hải Phòng Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 2,1 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 6,4,3 |
| 7 | 5,4,7 |
| 8 | 1,6,9,0,3 |
| 9 | 0,2,3 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,5,9,8 | 0 |
| 8,4 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 8,9,6,1 | 3 |
| 7,6 | 4 |
| 7,2 | 5 |
| 8,3,6,1 | 6 |
| 7,3 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,8 | 9 |
- Xem thống kê XSHP giải đặc biệt
- Xem thống kê Đầu đuôi giải đặc biệt XSHP
XSMB XSHP XSHP 13/02/2026 - Xổ số Hải Phòng Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9,1,7,2,3 |
| 1 | 0,7,9,1 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 9,5 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 3,2,6,5,7 |
| 8 | 8,3 |
| 9 | 8,0 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,1,9 | 0 |
| 0,6,2,1 | 1 |
| 7,0 | 2 |
| 7,6,0,8 | 3 |
| 4 | |
| 7,5 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 1,0,7 | 7 |
| 9,8 | 8 |
| 0,5,1 | 9 |
- Theo dõi Trực tiếp XSHP
- Thống kê nhanh XSHP
XSMB XSHP XSHP 06/02/2026 - Xổ số Hải Phòng Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,5,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,5,6,3,7 |
| 3 | 8,3 |
| 4 | 2,6,3 |
| 5 | 0,8,6,7 |
| 6 | 1,2,6 |
| 7 | 9,7,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,2,7 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,5,2 | 0 |
| 6,8,9 | 1 |
| 6,4,9 | 2 |
| 2,4,3 | 3 |
| 4 | |
| 0,2 | 5 |
| 2,5,4,6 | 6 |
| 5,7,2,9 | 7 |
| 1,5,3,7 | 8 |
| 7,0 | 9 |
- Xem thống kê Lô Gan HP
XSMB XSHP XSHP 30/01/2026 - Xổ số Hải Phòng Thứ sáu
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,3,5,1,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 5,3 |
| 4 | 1,8,3,6,5 |
| 5 | 5,4 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9,8 |
| 8 | 2,5,1,0 |
| 9 | 2,9,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,8 | 0 |
| 8,0,4 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 0,3,9,2,4 | 3 |
| 5,9,2 | 4 |
| 8,5,0,3,1,4 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 4,7,6 | 8 |
| 7,9,0 | 9 |
Thống kê loto gan Hải Phòng 10 lần mở thưởng gần đây nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 26/12/2025 | 10 | 8 |
| 70 | 09/01/2026 | 8 | 15 |
| 52 | 09/01/2026 | 8 | 7 |
| 95 | 16/01/2026 | 7 | 8 |
| 87 | 16/01/2026 | 7 | 10 |
Thống kê loto - Xổ số Hải Phòng đến ngày 02/03/2026
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 lần quay gần đây
| 92 | 9 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 81 | 7 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 66 | 6 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
| 10 | 5 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
| 22 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 23 | 5 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
| 33 | 5 lần | Bằng so với 10 lần trước |
| 46 | 5 lần | Bằng so với 10 lần trước |
| 77 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 83 | 5 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 lần quay gần đây
| 92 | 13 lần | Tăng 8 lần so với 10 lần trước |
| 01 | 12 lần | Tăng 6 lần so với 10 lần trước |
| 33 | 10 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 46 | 10 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 66 | 10 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 10 | 9 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
| 72 | 9 lần | Tăng 8 lần so với 10 lần trước |
| 75 | 9 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
| 79 | 9 lần | Tăng 7 lần so với 10 lần trước |
| 81 | 9 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |