Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 7,0 | 1,0 | 5,4,3 |
1 | 2 | 8,3 | 1 |
2 | 3 | 7,3 | 0 |
3 | 5,4 | 1,0 | 2 |
4 | 6,1 | 7 | 6 |
5 | 1 | 7,6 | |
6 | 6,0 | 7,3,1 | 7,9 |
7 | 1,9,8 | 7 | |
8 | 4 | 7 | 5,8,0 |
9 | 7,4 | 7,0,1 | 7,4,2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đuôi |
6,0 | 0,9,3 | 2 | 0 |
4 | 0,3,9,6 | 1 | 1 |
3,9 | 2 | ||
2 | 6,2,1 | 3 | |
9,8 | 9 | 4 | |
3 | 0,8 | 5 | |
5 | 4 | 6 | |
6,2,5,9,8,4 | 7,9,6 | 7 | |
7 | 1 | 8 | |
9 |