TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 7 | 9 | 2,9,7 | |
| 1 | 4 | 0,2 | 2,3,6 | |
| 2 | 0 | 5,9 | 0,3 | 0 |
| 3 | 5,1 | 9 | 9 | |
| 4 | 5 | 5,9,0 | 0,6 | 3 |
| 5 | 3,7,2 | 6 | 5,9,0,4 | |
| 6 | 8,9 | 5,8,9,2 | 2 | 7 |
| 7 | 4,7 | 7 | 1 | 7,6 |
| 8 | 9,4,8 | 0,6,3 | 6 | |
| 9 | 4 | 9,2,7 | 6,7,5 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 2 | 4 | 2,1,4,8 | 5,2 | 0 |
| 3 | 7 | 1 | ||
| 5 | 1,6 | 0,1 | 2 | |
| 8,2 | 1,4 | 3 | ||
| 5 | 4 | |||
| 4,2 | 9 | 5 | ||
| 5 | 9,8,4 | 8,7,1 | 6 | |
| 5,7 | 7,0,9 | 7,6,0 | 7 | |
| 6,8 | 6 | 8 | ||
| 6 | 2 | 3,5,0 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45