TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 0,2 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 8,6,4 | 2,1,9,5 | 2,5,7 | 8,2 |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 3,1,7 | 5,1 | 4 | 1,2 |
| 4 | 2 | 4,1,8 | ||
| 5 | 5,1,0 | 8,5 | 9,5 | 1,7 |
| 6 | 9,1 | 9,7 | 0,8,7 | 8 |
| 7 | 5 | 8 | 3,9 | 6 |
| 8 | 7 | 5,9,6 | 0,2 | |
| 9 | 4,1 | 0 | 3 | 4 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 5 | 9 | 8,0 | 0 | |
| 3,6,5,9 | 3 | 1 | ||
| 0 | 1,4,0 | 1,3 | 2 | |
| 2 | 2 | 3 | ||
| 9,1 | 3 | 4,9 | 4 | |
| 3,5,1 | 8,5,1 | 5 | ||
| 1 | 8 | 7 | 6 | |
| 8,3 | 6 | 1,6 | 5 | 7 |
| 7,5 | 0 | 1,6,4 | 8 | |
| 5,8,7 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45