TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 7,6 | 9 | 3,4,0 | |
| 1 | 5 | 0,1,5 | 2,1 | |
| 2 | 2 | 5,0,7 | 6 | |
| 3 | 3,6,5,0 | 9,8,3 | 6,7 | |
| 4 | 8 | 0,5 | 3 | |
| 5 | 3,4,2 | 4 | 8,3 | |
| 6 | 0 | 0 | 4,5,8,2 | |
| 7 | 6 | 0,3 | 0,4,8 | 9 |
| 8 | 3,2 | 1,9 | 9,1,2 | 6,5 |
| 9 | 7,1,8 | 2,3 | 7,5 | 0,8,2 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 3 | 6,2 | 7,4,1,6 | 9,0 | 0 |
| 9 | 8 | 8,1 | 1 | 1 |
| 2,5,8 | 8 | 1,9,6 | 2 | |
| 8,5 | 3,9 | 4,0,5 | 3 | |
| 5 | 7,5 | 6,0 | 4 | |
| 1,3 | 2 | 9,1,4 | 8,6 | 5 |
| 7,3,0 | 3,2 | 6 | ||
| 9 | 2 | 7 | ||
| 9 | 4 | 7 | 9,6 | 8 |
| 0,8 | 7 | 9 |
Bảng lịch quay thưởng Miền Nam, mời các bạn xem!
- Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
- Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
- Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
- Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
- Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
- Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
- Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt