TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9,5 | 5 | 5 | |
| 1 | 2,3 | 0,8,1,6 | 4,9 | |
| 2 | 6 | 8,2 | 1 | |
| 3 | 3,7 | 8,7,4 | 4,6,3 | 8,7,4,9 |
| 4 | 7 | 2,8 | 4,5,7,9 | |
| 5 | 5,0,7 | 2,8 | 5 | 2,1 |
| 6 | 3,7,5,4 | 6,7 | 6,0,7 | 3,6 |
| 7 | 4,5 | 8 | 3,8,4 | 0,1,4 |
| 8 | 6,3 | 1 | 4 | |
| 9 | 7 | 3 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 6 | 7 | 0 | ||
| 1 | 2,7,5 | 1 | ||
| 1 | 5,4 | 2 | 5 | 2 |
| 6,3,1 | 8 | 3 | 3 | |
| 7,6 | 3 | 3,1,7 | 4 | |
| 5,6,7,0 | 0 | 5,0 | 5 | |
| 8,2,6,1 | 6 | 6 | ||
| 6,5,4,3 | 3,6 | 9,6 | 7 | |
| 2 | 8 | |||
| 0 | 1 | 3 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45