TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 5,7 | 9,7,5 | 8,4,5 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 8,3 | 7 |
| 2 | 2,6 | 2,5 | 8 | |
| 3 | 6,3 | 3 | 4,1 | 5 |
| 4 | 2 | 9,6,1,4 | 3 | 5 |
| 5 | 7,4 | 6,8 | 6,9,3 | |
| 6 | 9 | 6,5 | 0,1,3 | 0 |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 5,2 |
| 8 | 9 | 7,1,0 | 6,0 | 2 |
| 9 | 4 | 3 | 8,2,1 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 8 | 8 | 0 | ||
| 4 | 6,3,7 | 9 | 1 | |
| 2,4,1 | 1 | 2 | 9,8,7 | 2 |
| 3,7 | 9,3 | 1,4,6 | 3 | |
| 9,5 | 4 | 0,3 | 4 | |
| 0 | 0,2 | 3 | 5 | |
| 3,2 | 5 | 6 | ||
| 0,5 | 1 | 7 | ||
| 5 | 2,9 | 8 | ||
| 8,6 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45